Canon
Canon 業務用デジタルビデオカメラ XA60 USB接続でストリーミング配信が可能 4K対応
商品詳細
Canon 業務用デジタルビデオカメラ XA60 USB接続でストリーミング配信が可能
型番 XA60 USB接続でストリーミング配信が可能
基本性能を向上し動画配信ニーズに応える新XA。4K 30P、光学20倍ズーム搭載の小型・軽量モデル。
本体と付属品
- 本体(ハンドルユニット,ECM-XM1,スペーサー,ウインドスクリーン付属)
- ワイコン (WA-H58)
- レンズフード/ レンズキャップ
- 充電器
- BP-828 バッテリーパック×2
- ACケーブル
- USB電源アダプターPD-E1
- USBケーブル (mini)
- HDMIケーブル (HDMI to MINI HDMI)
- レインジャケット
- 取扱説明書
主な特徴
- 4K 30P対応 1/2.3型 CMOSセンサー
- 光学20倍ズームレンズ
- 充実の記録・出力仕様
- 高輝度・高解像3.5型液晶モニター
- 動画配信ニーズに応えるUVCに対応
- DC-IN端子にUSB-Cを採用
- 監視用途に有用な拡張機能
仕様
ステム | 撮像素子 | 1/2.3型CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 | |
---|---|---|---|
レンズ | 焦点距離 | 光学 20 倍ズーム、焦点距離:3.67-73.4mm(35mmフィルム換算時【4KUHD】:約29.3-601mm、ダイナミックIS時は約30.6-612mm 【FHD】:約30.5-627mm 、ダイナミックIS時約32.0-640mm)F1.8-2.8、8枚羽根円形絞り | |
レンズ構成 | 10群12枚(非球面2枚) | ||
フィルター径 | 58mm | ||
最短撮影距離 | ワイド端1cm、ズーム全域60cm | ||
ゲイン | Mモード時、0-24dB、1dB刻み | ||
感度 | 約0.3ルクス:ローライトモード、シャッタースピード1/2秒 | ||
約5.0ルクス:Pモード、59.94P、シャッタースピード1/30秒、オートスローシャッターON | |||
内蔵NDフィルター | グラデーションND(PモードまたはTvモードでオートによるND制御が可能。AvモードまたはMモードでマニュアルによるNDの使用が可能。) | ||
フォーカス | 調整方法:マニュアル、ハイスピードAF、ミディアムスピードAF、ノーマルAF | ||
AF方式:ハイブリッドAF、コントラストAF | |||
カスタムピクチャー設定 | C1:Normal、C2~C6:USER02~USER06 | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度(2000K-15000K)、セット1/セット2(白取り込み) | ||
記録メディア | SDカード(2スロット)SD/SDHC/SDXCカード(UHS-Ⅱ非対応) | ||
記録モード | 動画 | ■XF-AVC(3840×2160/1920×1080) | |
映像:MPEG-4 AVC/H.264、YCC4:2:0 8bit、Long GOP、MXF | |||
音声:リニアPCM、24bit/48kHz/4ch | |||
■MP4(3840×2160/1920×1080/1280×720) | |||
映像:MPEG-4 AVC/H.264、YCC4:2:0 8bit、Long GOP、MP4 | |||
音声:MPEG-2 AAC-LC(16bit/48kHz/2ch)、リニアPCM(16bit/48kHz/4ch) | |||
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.30準拠、静止画圧縮方式:JPEG | ||
液晶モニター | ワイドカラー液晶(3.5型、約276万ドット相当、視野率100%)、静電容量式タッチパネル | ||
ファインダー | ワイドカラー液晶(0.36型、約177万ドット相当、視野率100%) | ||
内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク | ||
赤外撮影 | 赤外撮影可、赤外ライトあり(ハンドルユニット部) | ||
入・出力端子 | 本体 | SDI OUT端子 | – |
HDMI OUT端子 | HDMI™ ミニコネクター(タイムコードの重畳可能) | ||
REMOTE端子 | φ2.5 mm ステレオミニミニジャック(入力のみ) | ||
MIC端子 | φ3.5 mm ステレオミニジャック(不平衡、プラグインパワー対応)-65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12 dB)/1.5kΩ Att:20dB | ||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック-17dBV(32Ω負荷、ボリューム最大)/50Ω以下 | ||
USB端子 | Type-C(GP-E2に対応。ただし、GP-E2 接続時は入力のみ)、High Speed USB(USB2.0)相当。UVC対応。 | ||
ハンドルユニット | INPUT1/2端子 | XLR 3ピンジャック(平衡) (①シールド、②ホット、③コールド) | |
電源・その他 | ACCシュー | コールドシュー | |
マイクホルダー | ホルダー径24-25mm | ||
電源電圧 | DC 7.4 V(バッテリーパック)DC 9.0 V(DC IN)、USB電源アダプター PD-E1による本体給電とバッテリー充電(本体電源OFF時)が可能。 | ||
動作温度 | 約0 ℃~+40 ℃ | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×84×182mm(本体のみ) | ||
質量(グリップベルト含む) | 約740g |
記録・出力仕様
記録 | HDMI出力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フォーマット | 解像度 | フレームレート | ビットレート | カラーサンプリング | ビット深度 | 解像度 | フレームレート | PsFスキャンモード | カラーサンプリング | ビット深度 |
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 4:02:00 | 8bit | 1920×1080 | 29.97P | 59.94i | ##### | 8bit |
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 1920×1080 | 59.94P | 59.94i | 10bit | ||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
59.94i | 1920×1080 | 59.94i | – | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
29.97P | 1920×1080 | 29.97P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 1920×1080 | 29.97P | 59.94i | 8bit | |||
1280×720 | 59.94p | – | ||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94p | – | ||||||||
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps/17Mbps | 1920×1080 | 59.94P | 59.94i | 10bit | ||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
29.97P | 1920×1080 | 29.97P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
23.98P | 1920×1080 | 23.98P | 59.94i | |||||||
1280×720 | 59.94P | – | ||||||||
1280×720 | 59.94P | 8Mbps | – |
※PsFスキャンモード時、HDMI端子から59.94iの信号出力が可能ですが、PsF信号は出力されません。
動画記録時間の目安
容量 | XF-AVC | MP4(MPEG-2 AAC LC) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3840×2160 | 1920×1080 | 3840×2160 | 1920×1080 | 1280×720 | ||
160Mbps | 45Mbps | 150Mbps | 35Mbps | 17Mbps | 8Mbps | |
128GB | 約1時間45分 | 約6時間15分 | 約1時間50分 | 約8時間5分 | 約16時間35分 | 約35時間20分 |
64GB | 約50分 | 約3時間5分 | 約55分 | 約4時間 | 約8時間15分 | 約17時間35分 |
32GB | 約25分 | 約1時間30分 | 約25分 | 約1時間55分 | 約4時間5分 | 約8時間40分 |
16GB | 約10分 | 約45分 | 約10分 | 約55分 | 約2時間 | 約4時間15分 |
8GB | 約5分 | 約20分 | 約5分 | 約25分 | 約55分 | 約2時間 |
※1回の記録でカードの空き容量がなくなるまで記録したときの記録時間です。
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 消費電力 | 連続撮影時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BP-820 | BP-828 | |||||
XF-AVC | 3840×2160 | 29.97P | 160Mbps | 4.6W | 約2時間35分 | 約3時間40分 |
1920×1080 | 59.94P | 45Mbps | 4.7W | 約2時間30分 | 約3時間35分 | |
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 4.6W | 約2時間40分 | 約3時間55分 |
1920×1080 | 59.94P | 35Mbps | 4.7W | 約2時間30分 | 約3時間40分 |