Panasonic
Panasonic デジタルカメラ LUMIX DC-S1H 4K対応

-
-
-
-
-
レンタル価格 14,400円(税別)/日
15,840円(税込)/日
商品詳細
Panasonic デジタルカメラ LUMIX DC-S1H
型番 LUMIX DC-S1H
シネマクオリティの映像表現を可能にする、プロフェッショナル フルサイズミラーレス一眼。
本体と付属品
- 本体
- ボディキャップ
- ホットシューカバー
- アイカップ
- フラッシュシンクロ端子キャップ
- バッテリーグリップ接点カバーショルダーストラップ(本体装着済み)
- ケーブルホルダー
- バッテリーパック
- バッテリーチャージャー
- ACアダプター
- 電源コード
- USB接続ケーブル(C-C)
- USB接続ケーブル(A-C)
- BNC変換ケーブル(TC IN/OUT 専用)
- 取扱説明書
主な特徴
世界初※1 6K/24p、5.9K/30p、10bit Cinema4K/60p記録 14+ストップの高ダイナミックレンジを実現するフルサイズミラーレス一眼カメラ登場
- シネマクオリティの動画記録性能
デュアルネイティブISO対応35mmフルサイズセンサーが描く優れた描写性能
業務用シネマカメラ「VARICAM」と同水準の階調・色域を実現する、14+ストップ V-Log/V-Gamut
世界初※1 6K/24p、5.9K/30p、10bit Cinema4K/60pなど、豊富な動画記録モード - 撮影者の意図に応える機動性・操作性
約233万ドット 3.2型チルトフリーアングル液晶モニターと高解像1.8型モノクロステータスLCD
ハンドヘルドやジンバル撮影で効果的な5軸6段※2ボディ内手ブレ補正 / 6.5段※3 Dual I.S.2 - 撮影現場をサポートする高い信頼性・拡張性
動画記録の時間無制限を可能にする業界初※4の放熱構造
複数台撮影の現場でタイムコード同期が取れる、TC IN/OUT
※1:フルサイズのレンズ交換式デジタルカメラとして。10bit Cinema4K/4K 60p動画記録はスーパー35mm映像フォーマットになります。2019年9月25日発売予定。
※2:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=50mm、交換レンズS-X50使用時。
※3:CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=105mm、交換レンズS-R24105使用時。CIPA規格準拠 Yaw/Pitch方向:焦点距離f=200mm、交換レンズS70200使用時。

仕様
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | ||||
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス90対応) | |||||
レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | |||||
撮像素子 | 形式 | 35mmフルサイズ(35.6mm×23.8mm)CMOSセンサー | ||||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2,420万画素 / 2,528万画素 | |||||
AR(Anti Reflection)コーティング | 〇 | |||||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 3:2 / 原色カラーフィルター | |||||
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |||||
ラチチュード | 14+ストップ (V-Log) | |||||
静止画 記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自)、HLG PHOTO(CTA-2072準拠) | ||||
6K PHOTO/4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG |
|||||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1、65:24、2:1 | |||||
記録画素数(静止画) | フルサイズ用 レンズ使用時 | [4:3]設定時:5328 x 4000(L)、3792 x 2848(M)、2688 x 2016 (S) 、4992 x 3744 (6K PHOTO)、3328 x 2496(4K PHOTO)、10656 x 8000 (XL)※3、5312 x 3984(HLG PHOTO/Full-Res.)、2880 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [3:2]設定時:6000 x 4000(L)、4272 x 2848(M)、3024 x 2016(S) 、5184 x 3456 (6K PHOTO)、3504 x 2336 (4K PHOTO)、12000 x 8000 (XL)※3 、5984 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、3232 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [16:9]設定時:6000 x 3368(L)、4272 x 2400(M)、3024 x 1704(S) 、3840 x 2160(4K PHOTO)、12000 x 6736 (XL)※3、5888 x 3312(HLG PHOTO/Full-Res.)、3840 x 2160(HLG PHOTO/4K-Res.) [1:1]設定時:4000 x 4000(L)、2848 x 2848(M)、2016 x 2016(S) 、 2880 x 2880(4K PHOTO)、8000 x 8000 (XL)※3、4000 x 4000(HLG PHOTO/Full-Res.)、2144 x 2144(HLG PHOTO/4K-Res.) [65:24]設定時:6000 x 2208(L) [2:1]設定時:6000 x 3000(L) |
||||
APS-C用 レンズ使用時 | [4:3]設定時: 3536 x 2656(L)、2560 x 1920(M)、1840 x 1376 (S)、3328 x 2496 (4K PHOTO) [3:2]設定時:3888 x 2592(L)、2784 x 1856(M)、1968 x 1312(S)、3504 x 2336 (4K PHOTO) [16:9]設定時:4064 x 2288(L)、2816 x 1584(M)、1920 x 1080(S)、3840 x 2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:2656 x 2656(L) 、1920 x 1920(M)、1376 x 1376(S)、2880 x 2880(4K PHOTO) |
|||||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/ RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード | |||||
色空間 | sRGB/Adobe RGB | |||||
動画 記録形式 |
動画フォーマット | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC AVCHD Progressive / AVCHD |
||||
音声フォーマット | MOV:LPCM(2ch 96kHz、24bit )※4、LPCM(2ch 48kHz、24bit )※4、LPCM(2ch 48kHz,16bit) MP4:AAC(2ch) AVCHD:Dolby Audio(2ch) |
|||||
Log | V-Log | |||||
システム周波数 | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz | |||||
MOV※5 | システム周波数: 59.94Hz (NTSC) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [3:2 6K] | 5952×3968, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||
[3:2 5.4K] | 5376×3584, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
[16:9 5.9K] | 5888×3312, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
5888×3312, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
[ C4K ] | 4096×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
4096×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[ 4K ] | 3840×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
3840×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[FHD] | 1920×1080, 119.88p 記録, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
1920×1080, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 59.94i 記録, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 47.95p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
1920×1080, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
動画撮影範囲:S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ] | 4096×2160, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||
4096×2160, 59.94p 記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
4096×2160, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
4096×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
4096×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[ 4K ] | 3840×2160, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3840×2160, 59.94p 記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
3840×2160, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
3840×2160, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
3840×2160, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[4:3 アナモ4K] | 3328×2496, 47.95p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3328×2496, 29.97p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
3328×2496, 23.98p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[FHD] | 1920×1080, 119.88p 記録, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4※6 | |||||
1920×1080, 59.94p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 59.94i 記録, 100Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 47.95p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
1920×1080, 29.97p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 23.98p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
システム周波数: 50.00Hz (PAL) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [3:2 5.4K] | 5376×3584, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||
[16:9 5.9K] | 5888×3312, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
[ C4K ] | 4096×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
[ 4K ] | 3840×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
[FHD] | 1920×1080, 100.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
1920×1080, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 50.00i 記録, 100Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
動画撮影範囲: S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ] | 4096×2160, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||
4096×2160, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
4096×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[ 4K ] | 3840×2160, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3840×2160, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
3840×2160, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[4:3 アナモ4K] | 3328×2496, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3328×2496, 50.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||||
3328×2496, 25.00p 記録, 400Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[FHD] | 1920×1080, 100.00p 記録, 150Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 ※6 | |||||
1920×1080, 50.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 50.00i 記録, 100Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 50Mbps(4:2:2/10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
1920×1080, 25.00p 記録, 200Mbps(4:2:2/10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2/10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
システム周波数 24.00Hz (CINEMA) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [3:2 6K] | 5952×3968, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||
[16:9 5.9K] | 5888×3312, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
[ C4K ] | 4096×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
[ 4K ] | 3840×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
|||||
[FHD] | 1920×1080, 48.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
1920×1080, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
動画撮影範囲: S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ C4K ] | 4096×2160, 48.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | ||||
4096×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[ 4K ] | 3840×2160, 48.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3840×2160, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[4:3 アナモ4K] | 3328×2496, 48.00p 記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
3328×2496, 24.00p 記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
[FHD] | 1920×1080, 48.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , LPCM/ハイレゾ※4 | |||||
1920×1080, 24.00p 記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM/ハイレゾ※4 |
||||||
MP4※7 | システム周波数: 59.94Hz (NTSC) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [ 4K ] | 3840×2160, 29.97p 記録, 72Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||
3840×2160, 23.98p 記録, 72Mbps(4:2:0/10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||||
3840×2160, 29.97p 記録, 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
3840×2160, 23.98p 記録, 100Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
[FHD] | 1920×1080, 59.94p 記録, 28Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | |||||
1920×1080, 29.97p 記録, 20Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
1920×1080, 23.98p 記録, 24Mbps(4:2:0/8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
動画撮影範囲: S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ 4K ] | 3840×2160, 59.94p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||
3840×2160, 29.97p 記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||||
3840×2160, 23.98p 記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||||
3840×2160, 29.97p 記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
3840×2160, 23.98p 記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
[FHD] | 1920×1080, 59.94p 記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | |||||
1920×1080, 29.97p 記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
1920×1080, 23.98p 記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
システム周波数: 50.00Hz (PAL) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [ 4K ] | 3840×2160, 25.00p 記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | |||
3840×2160, 25.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
[FHD] | 1920×1080, 50.00p 記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | |||||
1920×1080, 25.00p 記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
動画撮影範囲: S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [ 4K ] | 3840×2160, 50.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||
3840×2160, 25.00p 記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC , AAC | ||||||
3840×2160, 25.00p 記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
[FHD] | 1920×1080, 50.00p 記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | |||||
1920×1080, 25.00p 記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , AAC | ||||||
AVCHD Progressive※8 AVCHD※8 |
システム周波数: 59.94Hz (NTSC) | 動画撮影範囲: FULL / S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [FHD] | 1920×1080, 59.94p 記録 (センサー59.94fps), 28Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||
1920×1080, 59.94i 記録 (センサー59.94fps), 17Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||||||
1920×1080, 59.94i 記録 (センサー29.97fps), 24Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||||||
1920×1080, 23.98p 記録 (センサー23.98fps), 24Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||||||
システム周波数: 50.00Hz (PAL) | 動画撮影範囲: FULL / S35mm / PIXEL/PIXEL 時 | [FHD] | 1920×1080, 50.00p 記録 (センサー50.00fps), 28Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | |||
1920×1080, 50.00i 記録 (センサー50.00fps), 17Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||||||
1920×1080, 50.00i 記録 (センサー25.00fps), 24Mbps (4:2:0,8bit/LongGOP), Dolby Audio | ||||||
動画 記録機能 |
ライブクロップ | ○(40秒 / 20秒 / OFF) | ||||
インターバル撮影 | 撮影枚数:1~9999枚 | |||||
撮影間隔:1秒~99分59秒 撮影間隔設定OFF選択可能 | ||||||
露出平準化:あり | ||||||
コマ撮りアニメ | ○ | |||||
フォーカストランジション | ○ | |||||
タイムスタンプ記録 | ○ | |||||
シャッター速度/ゲイン操作 | ○(秒/ISO、角度/ISO、秒/dB 表示切換え可) | |||||
輝度レベル設定 | 8bit時:0-255, 16-235, 16-255 | |||||
10bit時:0-1023, 64-940, 64-1023 | ||||||
シンクロスキャン | ○ | |||||
マスターペデスタル | ○ | |||||
音声基準信号出力 | ○ | |||||
動画 表示機能 |
スポット輝度メーター | ○ | ||||
HLGビューアシスト | モニター:MODE1 / MODE2 / OFF | |||||
HDMI:AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF | ||||||
アナモフィックデスクイーズ表示 | 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF | |||||
センターマーカ表示 | ○ | |||||
動画フレーム表示設定 | フレーム縦横比:2.39:1 / 2.35:1 / 2.00:1 / 1.85:1 / 16:9 / 4:3 / 1:1 / 4:5 | |||||
フレーム色:10色から選択可能 | ||||||
フレームマスク:100% / 75% / 50% / 25% / OFF | ||||||
ゼブラパターン表示 | ゼブラ1 / ゼブラ2 / ゼブラ1+2 / OFF(50%~105%、基準/幅の設定可 (基準/幅の場合は0%~109%の範囲で設定可能)) | |||||
WFM / ベクトルスコープ表示 | WAVE / VECTOR / OFF | |||||
カラーバー表示 | SMPTE / EBU / ARIB | |||||
タイムコード | TCプリセット IN / OUT | BNC×1 (フラッシュシンクロ端子に付属のBNC変換ケーブルを接続、TC IN/OUT端子兼用) IN:1.0V~4.0V[p-p] 10kΩ / OUT:2.0V±0.5V[p-p] ローインピーダンス |
||||
タイムコード表示 | 対応 (ON / OFF) | |||||
カウントアップ方式 | レックラン / フリーラン | |||||
タイムコード値設定 | リセット / 手動入力 / 現時刻 | |||||
タイムコードモード | DF (ドロップフレーム) / NDF (ノンドロップフレーム) | |||||
HDMIタイムコード出力 | ON / OFF | |||||
外部タイムコード設定 | タイムコード同期:タイムコード出力 / タイムコード入力、 タイムコード出力基準:撮影基準 / HDMI基準 | |||||
HLGビューアシスト | ○ | |||||
アナモフィックデスクイーズ表示 | ○ | |||||
ビデオガイドライン表示 | ○ | |||||
VFR バリアブル フレームレート |
MOV | システム周波数 59.94Hz (NTSC) | 動画撮影範囲: FULL 時 | [FHD] | 1920×1080, 59.94p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | |
1920×1080, 29.97p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | ||||||
1920×1080, 23.98p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | ||||||
動画撮影範囲: S35mm 時 | [C4K] | 4096×2160, 29.97p 記録 (センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | ||||
4096×2160, 23.98p 記録 (センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | ||||||
[4K] | 3840×2160, 29.97p 記録 (センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | |||||
3840×2160, 23.98p 記録 (センサー最大60fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | ||||||
[4:3 アナモ4K] | 3328×2496, 29.97p 記録 (センサー最大50fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | |||||
3328×2496, 23.98p 記録 (センサー最大48fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM | ||||||
[FHD] | 1920×1080, 59.94p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | |||||
1920×1080, 29.97p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | ||||||
1920×1080, 23.98p 記録 (センサー最大180fps), 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC , LPCM※9 | ||||||
