SONY
XDCAMカムコーダー PXW-Z280 ストリーミング対応 4K対応
商品詳細
XDCAMカムコーダー PXW-Z280 ストリーミング対応
型番 PXW-Z280 ストリーミング対応
新開発1/2インチ4K Exmor R 3CMOSセンサー搭載。4K60Pハンディカムコーダー
Wi-FiモジュールやEthernet端子を装備し、ネットワークを使った様々な機能を搭載しています。
・Content Browser Mobile(*1)によるリモートコントロール、モニタリング
・ストリーミング
・デュアルリンクLTEによるQoSストリーミング(*2)
・ファイル転送 など
*1 Content Browser Mobileは、Google PlayストアやApp Storeからダウンロードできます
*2 ファームアップ(2018年12月リリース予定)にて対応予定。また別売のネットワークRXステーション PWS-110RX1が必要となります。バッテリーパック BP-U30使用時はLTEドングルは使用できません

本体と付属品
- 本体
- バッテリー(BP-U70)×2
- バッテリーチャージャー(BC-U2A)×1
- ガンマイク一式(本体×1
- スペーサー×1
- ウィンドスクリーン×1)
- レインジャケット×1
- アイカップ×1
- DKコード×1
- HDMIケーブル×1
- ACケーブル×1
- USBケーブル×1
主な特徴
- 新開発1/2インチ4K ExmorR 3CMOSイメージセンサーにより感度F12(*)を実現
- フルマニュアル17倍ズームレンズ
- 顔検出オートフォーカス
- 電子式可変NDフィルター
- HDR対応
- 4K 60P収録に対応し、XAVCやMPEG HD422など多彩な記録フォーマットを搭載
- XAVC Proxy記録
- 60P対応 4K+HD同時記録機能
- 2スロット同時記録・リレー記録
- SxSメモリーカードに加え、民生用メディアでの収録にも対応(*1)
- キャッシュレック
- デュアル・マルチインターフェース(MI)シュー
- 4CHオーディオ
- ネットワーク機能
仕様
カメラ部
イメージセンサー | 1/2 型 裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R” RGB3板式 |
---|---|
有効画素数( H×V ) | 3840×2160 |
感度(2000lx、反射率89.9% ) | F12( 標準、3840×2160/59.94p、High Sensitivityモード) F12( 標準、1920×1080/59.94pモード) |
SN 比 | 63dB(Y)(標準、1920×1080/59.94pモード) |
最低被写体照度 | 0.0013 lx( 標準)(1920×1080/59.94iモード、F1.9、+42dB、 High Sensitivityモード、64フレーム蓄積) |
水平解像度 | 2000TV 本以上(3840×2160pモード) 1000TV 本以上(1920×1080pモード) |
NDフィルター | OFF:クリア 1:1/4ND 2:1/16ND 3:1/64ND可変ND(1/4~1/128ND 相当) |
シャッタースピード | 1/24~1/8000 秒 |
スローシャッター | 2、3、4、5、6、7、8、16、32、64フレーム蓄積 |
ホワイトバランス | プリセット(3200 K )、メモリーA、メモリーB/ATW |
ゲイン | - 3、0、3、6、9、12、15、18dB、42dB(ターボゲインON )、AGC |
スロー&クイックモーション | XAVC-I、XAVC-L 2160p:1-60fps、1080p:1-60fps、720p:1-60fps MPEG HD422 1080p:1-30fps、720p:1-60fps MPEG HD420 HQ 1080p:1-30fps、720p:1-60fps |
レンズ部
光学ズーム比 | 17 倍 電動/手動 切り替え式 |
---|---|
焦点距離 | f=5.6 – 95.2mm 30.3-515mm(35mm 換算) |
絞り | F1.9 – F16, Close(オート/マニュアル切り替え) |
フォーカス | オート/マニュアル/フルマニュアルフォーカス切り替え |
最短撮影距離 | 800mm(マクロOFF ) 50mm(マクロON、ワイド端) 800mm(マクロON、テレ端) |
手振れ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF 可能 |
フィルター径 | 77mm ピッチ0.75mm |
インターフェース
SDI 出力 | BNC ×(1 12G/3G/HD/SD 切り替え) |
---|---|
HDMI 出力 | HDMIコネクター( Type A )×1 |
ビデオ出力/GENLOCK 入力 | BNC×(1 HD-Y、HD-SYNC、コンポジットビデオ/GENLOCK 入力切り替え) |
TC IN/OUT | BNC×(1 TC IN/OUT 切り替え) |
オーディオ入力 | XLRタイプ 3ピン( 凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 |
REMOTE | ステレオミニミニジャック( φ2.5mm )×1 |
アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー×2 |
USB | マルチ/マイクロUSB 端子×(1 オーディオ出力兼用)、ホスト:USB3.0/2.0Type A 端子×1、USB2.0Type A 端子×1 |
LAN | RJ-45×1、1000BASE-T、100BASE-T、10BASE-T |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac、2.4GHz/5GHz |
NFC | NFC Forum Type3 Tag 準拠 |
DC入力 | DCジャック×1 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 |
内蔵マイク | 無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン |
内蔵スピーカー | モノラル |
一般
電源電圧 | DC入力12V / バッテリー14.4V |
---|---|
消費電力 | 約24W( REC【ON 】、LCD【OFF 】、EVF【ON 】、外部機器接続なし) 約36W( REC【ON 】、LCD【ON 】、EVF【ON 】、外部機器接続端子を使用) |
動作温度 | 0~40℃ |
保存温度 | - 20~+ 60℃ |
連続動作時間 | 約3 時間15 分( BP-U90 )/ 約2 時間10 分( BP-U60 )/ 約1 時間5 分( BP-U30 ) ( REC[ON]、LCD[OFF]、EVF[ON]、外部機器接続端子不使用時)外形寸法( W×H×D ):178.4 ×202.0× 426.3mm( 突起部含む) |
質量 | 約2.6kg( 本体のみ) 約3.0kg(レンズフード、アイカップ、BP-U30バッテリー、SxSメモリーカード含む) |
その他
メモリーカードスロット | ExpressCard/34 ×2( 主動画記録用)、SD/MSカード×(1 プロキシ動画記録<SD>/ユーティリティー<SD/MS> 用) |
---|---|
モニター | 3.5 型液晶 QHD 960( H )× 540( V )× 3( RGB )約156 万画素 |
ビューファインダー | 0.5 型有機EL XGA 1024( H )× 768( V )× 3( RGB )約236 万画素 |
