SONY
デジタル4Kビデオカメラレコーダー FDR-AX40 4K対応
商品詳細
デジタル4Kビデオカメラレコーダー FDR-AX40
型番 FDR-AX40
画質、手ブレ補正、フォーカス性能が更に進化した、ハンディカム史上最高峰モデル
本体と付属品
- 本体
- バッテリー(NP-FV100)×2
- バッテリーチャージャー(AC-VQV10)×1
- ACケーブル×1
- DKコード×1
- HDMI-MicroHDMIケーブル×1
- MicroUSBケーブル×1
主な特徴
- ズームしてもブレない、“新”「空間光学手ブレ補正」
- 高速・高精度に、ピントを合わせてくれる「ファストインテリジェントAF」
- 4K撮影時30倍、HD撮影時40倍の全画素超解像ズーム機能
- 大容量64GBの内蔵メモリー
- 決定的瞬間を美しい静止画で切り出せる
仕様
イメージセンサー
イメージセンサー | 1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー | |
---|---|---|
総画素数 | 857万画素 | |
記録画素数 | 静止画時 | 最大1,660万画素相当 |
有効画素数 | 動画時 | 829万画素(16:9)*1 |
静止画時 | 829万画素(16:9), 622万画素(4:3) |
レンズ
レンズ | ZEISS バリオ・ゾナーT* | |
---|---|---|
レンズカバー | ●(自動) | |
フィルター径 | 55mm | |
虹彩絞り | 6枚羽根 | |
フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | |
F値 | F2.0-3.8 | |
f(焦点距離) | f=4.4-88mm | |
f(35mm換算) | 動画時 | f=26.8-536.0mm(16:9時) |
*1*2 | ||
静止画時 | f=26.8-536.0mm(16:9時) | |
f=32.8-656.0mm(4:3時) | ||
ズーム | 動画時*3 | 光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)*4 |
静止画時 | 光学20倍(デジタル250倍) |
ビューファインダー
タイプ | – |
---|
液晶モニター
タイプ | 3.0型(16:9)/460 800ドット クリアフォト液晶 | |
---|---|---|
明るさ調整*5 | ● | |
タッチパネル | ● | |
ガイドフレーム | ● |
カメラ
最低被写体照度 | 4K:スタンダード時:9lux(シャッタースピード1/60秒) | |
---|---|---|
HD:スタンダード時:6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K:ローラクスモード時:1.8lux(シャッタースピード1/30秒) | ||
HD:ローラクスモード時:1.2lux(シャッタースピード1/30秒) | ||
ナイトショット | – | |
手ブレ補正機能 | ●空間光学方式 | |
最短撮影距離 | 約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端) | |
ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | |
ホワイトバランスシフト | ● | |
明るさ調整 | ●(自動/手動) | |
AEシフト | ● | |
逆光補正(自動/ボタン) | ●(自動) | |
シャッタースピード | 自動制御範囲*6 | 1/8-1/10,000秒 |
スタンダード | 1/60-1/10,000秒 | |
アイリス優先 | 1/30-1/10,000秒 | |
シャッタースピード優先 | 1/8-1/10,000秒 |
レコーダー/プレーヤー
記録メディア | 内蔵メモリー、XAVC S 4K(100Mbps)記録:SDHCメモリカード(4GB以上、UHS-I U3以上)/SDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)、XAVC S 4K(60Mbps)記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、XAVC S HD記録:SDHCメモリーカード(4GB以上、Class10以上)/SDXCメモリーカード(Class10以上推奨)、AVCHD/静止画記録: メモリースティックPROデュオ™(Mark2)、メモリースティックPRO-HGデュオ™、メモリースティックXC-HGデュオ™、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) | |
---|---|---|
内蔵記録メディア容量 | 内蔵メモリー 64GB*7 | |
映像記録 | XAVC S規格 : MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 : MPEG-4 AVC/H.264、MP4:MPEG-4 AVC/H.264 | |
動画記録画素数/フレームレート | XAVC S 4K : | |
3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD:1920×1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質:1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 : 1280×720 30p | ||
動画記録レート(平均ビットレート/VBR)*8*9 | XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS:約28Mbps/FX:約24Mbps/FH:約17Mbps/HQ:約9Mbps/LP:約5Mbps、MP4 : 約3Mbps | |
データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | |
オリジナル編集 | ●(削除、分割、プロテクト)*10 | |
プレイリスト編集 | – | |
風音低減 | ●(自動) | |
風きり音ノイズ低減 | – | |
自動風ノイズ低減 | ●(入/切) | |
録音レベル調整(マイク) | ●(31段階) | |
音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載)*11 |
ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ●(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)*11 | |
MPEG-4 AAC-LC 2ch*12 | ● | |
リニアPCM | ●*13 |
静止画
フラッシュ | 調光方式 | ●(プリフラッシュ調光)*14 |
---|---|---|
フラッシュモード | 自動/強制発光/発光禁止*14 | |
赤目低減 | ●(切/入)*14 | |
フラッシュレベル | ●(3段階)*14 | |
フラッシュ推奨距離 | – | |
静止画サイズ | 静止画モード時 | Lサイズ:1,660万画素相当 16:9(5440×3056ドット),1,250万画素相当 4:3(4080×3056ドット)、Mサイズ:829万画素相当 16:9(3840×2160ドット),622万画素相当 4:3(2880×2160ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920×1080ドット),30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
動画モード時 | Mサイズ:829万画素相当 16:9(3840×2160ドット)、Sサイズ:210万画素相当 16:9(1920×1080ドット) | |
動画再生時 | XAVC S 4K:830万画素相当(3840×2160ドット) | |
XAVC S HD:210万画素相当(1920×1080ドット) | ||
AVCHD:210万画素相当(1920×1080ドット) |
プロジェクター
明るさ*15 | – | |
---|---|---|
解像度(出力) | – | |
画面サイズ | – | |
投影距離 | – | |
連続投影可能時間 | – |
その他
アクセサリーシュー | ●(マルチインターフェースシュー) | |
---|---|---|
本体内充電(付属バッテリーの満充電時間)*16 | ●(約3時間25分) |
システム
映像音声入出力端子 | HDMI端子 | HDMI マイクロコネクター(出力のみ) |
---|---|---|
D端子 | – | |
映像出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
S映像出力端子 | – | |
音声出力端子 | マルチ/マイクロUSB端子に統合 | |
A/Vリモート端子 | – | |
プロジェクター入力端子 | – | |
リモート端子 | マルチ/マイクロUSB端子 | |
USB端子 | – | |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック | |
マイク入力 | ステレオミニジャック | |
メモリーカードスロット | “メモリースティック デュオ”/SDカード兼用 | |
3D ハイビジョン画質出力 | – | |
ハイビジョン画質出力 | HDMI出力(同梱HDMIマイクロ端子ケーブル使用) | |
スタンダード画質出力 | コンポジットビデオ出力(別売 AVケーブル使用) | |
マイクロフォン、スピーカー | 内蔵ズームマイク、モノラルスピーカー | |
防水機能 | – | |
防塵機能*17 | – | |
耐衝撃機能*17*18 | – | |
基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Vシリーズ対応*19 | |
電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.3V | |
外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時)*20 | 73.0×80.5×142.5mm(73×80.5×166.5mm(NP-FV70)/73×80.5×173mm(NP-FV70A)(バッテリー含む)) | |
本体質量 | 約510g | |
撮影時総質量*21 | 約560g(NP-FV50A使用時)、約610g(NP-FV70)/約600g(NP-FV70A)、約660g(NP-FV100A使用時) | |
消費電力(動画撮影時) | ビューファインダー使用時 | – |
液晶モニター使用時 | 4K:4.9W |
オーディオ
音声性能 | 最大入力音圧(内蔵マイク) | – |
---|---|---|
固有雑音(内蔵マイク) | – |
主な機能
Wi-Fi(内蔵) | スマートフォン操作、スマートフォン転送、マルチカメラコントロール、ライブストリーミング | |
---|---|---|
NFC | ワンタッチリモート、ワンタッチシェアリング | |
LINE IN | – | |
ローカットフィルタ | – | |
パワーセーブ | ● | |
自動逆光補正機能 | ● | |
顔検出機能 | ●*22 | |
優先顔キメ機能 | – |