Panasonic
Panasonic デジタル一眼カメラ(ボディのみ) Lumix DC-GH5S 4K対応
商品詳細
Panasonic デジタル一眼カメラ(ボディのみ) Lumix DC-GH5S
型番 Lumix DC-GH5S
Panasonic デジタル一眼カメラ(ボディのみ)
- LUMIX史上最高の高感度画質を実現。
世界初※1 Cinema4K/60p動画記録が可能なハイエンド・ハイブリッドミラーレス一眼カメラ - 新開発デュアルネイティブISOテクノロジー搭載イメージセンサーで高感度画質を実現
「Cinema4K※1 /60p動画記録」「4:2:2 10bit Cinema4K※1 /30p動画記録」で映像制作の現場でも活躍できる、プロフェッショナル動画性能
決定的瞬間を撮り逃さない機動力と撮影者をサポートする堅牢設計
本体と付属品
- 本体
- ボディキャップ
- ホットシューカバー
- アイカップ
- フラッシュシンクロ端子キャップ
- バッテリーグリップ接点カバー
- ショルダーストラップ(本体装着済み)
- バッテリーパック
- バッテリーチャージャー
- 電源コード
- USB接続ケーブル
- BNC変換ケーブル
- ケーブルホルダー
- 取扱説明書
主な特徴
- 高画質 先進の技術が、眼に見えなかった質感をも描写する。
新開発 10.2M Live MOSセンサー
デュアルネイティブISOテクノロジー - 多彩な4K動画記録 デジタルカメラの概念を超えていく、ひとつ上の動画記録へ。
LUMIX史上最高の高感度画質
C4K/60p/4K/60p記録など - 4K HDR動画記録 さらなるリアリティを獲得した、新時代の映像表現をその手に。
HLG(Hybrid Log Gamma)による4K HDR動画撮影
HLGビューアシストなど - プロフェッショナル動画性能 表現欲求を刺激する、多彩なポテンシャル。
4:2:2 10bit出力対応 HDMIモニタリングスルー
アナモフィック(4:3)モード動画記録など - 高性能AF/高速連写 新次元のオートフォーカスで、その一瞬を確実に捉える。
高速・高精度 空間認識AF
進化を遂げた空間認識技術など - 操作性/デザイン 重厚なデザインにして、軽快なユーザビリティ。
高精細 368万ドット OLEDファインダー
大型3.2型 高精細約162万ドット フリーアングルモニターなど - 拡張性 撮影シーンの広がりが、表現の可能性を広げる。
TC IN/OUT端子拡張
HDMI Type A端子など - 信頼性/堅牢性 過酷なフィールド撮影も耐え抜ける、強靭なボディ。
ダブルSDカードスロット
防塵・防滴※1・耐低温設計※2など - 静止画撮影機能 充実した撮影機能が、こだわりの表現を駆り立てる。
フォトスタイル
多彩なブラケット機能など - 連携機能 PCやスマホ/タブレットを駆使した、快適な遠隔操作と手軽なシェア機能。
カメラ制御PCソフト「LUMIX Tether」に対応
Bluetooth 4.2 (BLE : Bluetooth Low Energy) 対応など
仕様
型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ |
---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス対応) | |
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | |
撮像素子 | 形式 | 4/3型Live MOS センサー |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 1028万画素 / 1193万画素 | |
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | |
静止画 記録形式 |
静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) |
4K PHOTO ファイル形式 | 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG |
|
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | |
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:3680 x 2760(L) 、2592 x 1944(M) 、1824 x 1368 (S) 、 3328 x 2496(4KPHOTO) [3:2]設定時:3840 x 2560(L) 、2736 x 1824(M) 、1920 x 1280(S) 、 3504 x 2336 (4KPHOTO) [16:9]設定時:4016 x 2256(L) 、2816 x 1584(M) 、1920 x 1080(S) 、 3840 x 2160(4KPHOTO) [1:1]設定時:2752 x 2752(L) 、1936 x 1936(M) 、1360 x 1360(S) 、 2880 x 2880(4KPHOTO) |
|
画質モード(クオリティ) | RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード | |
色空間 | sRGB/Adobe RGB | |
動画 記録形式 |
動画フォーマット | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit※3, 96kHz/24-bit※3)) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (音声フォーマット:Dolby Audio 2ch) |
システム周波数 | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz | |
MOV | システム周波数:59.94Hz時 [C4K] 4096×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [C4K] 4096×2160, 29.97p記録, 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [C4K] 4096×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
|
システム周波数:50.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [C4K] 4096×2160, 25.00p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 25.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/ 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 25.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
||
システム周波数:24.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
||
MP4※4 | システム周波数:59.94Hz時 [C4K] 4096×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [C4K] 4096×2160, 29.97p記録, 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [C4K] 4096×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
|
システム周波数:50.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [C4K] 4096×2160, 25.00p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 25.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 25.00p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 25.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 25.00p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
||
システム周波数:24.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
||
MP4 HEVC※5 | システム周波数:59.94Hz時 [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit HEVC), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit HEVC), AAC |
|
システム周波数:50.00Hz時 [4K] 3840×2160, 25.00p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit HEVC), AAC |
||
AVCHD Progressive※6 AVCHD※6 |
システム周波数:59.94Hz時 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 29.97fps) [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio |
|
システム周波数:50.00Hz時 [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio [FHD] 1920×1080, 50.00i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 25.00fps) [FHD] 1920×1080, 50.00i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 50.00fps |
||
アナモフィック(4K) MP4(LPCM) / MOV |
システム周波数:59.94Hz時 3328×2496, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 29.97p記録,400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
|
システム周波数:50.00Hz時 3328×2496, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328×2496, 25.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
||
システム周波数:24.00Hz時 3328×2496, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
||
4Kライブクロップ | ○ | |
インターバル撮影 / コマ撮りアニメ | ○ / ○ | |
オペレーションタイプ (シャッター速度/ゲイン操作) | ○ (秒/ISO, 角度/ISO, 秒/dB 表示切換え可) | |
出力輝度レベル設定 | ○ (8bit時:0-255, 16-235, 16-255 切換え可、10bit時:0-1023, 64-940, 64-1023 切換え可) | |
マスターペデスタル | ○ | |
タイムコード | ○ | |
カラーバー表示 | ○ | |
音声基準信号出力 | ○ | |
HLGビューアシスト | ○ | |
アナモフィックデスクイーズ表示 | ○ | |
ビデオガイドライン表示 | ○ | |
ファインダー | 方式 | アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF |
視野率 / 倍率 | 約100% / 約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍)(-1m-1 50mm 無限遠時) | |
アイポイント / 視度調整範囲 | 約21.0mm(-1m-1時) / -4.0~+3.0(m-1) | |
アイセンサー | ○ | |
フォーカス | オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS(シングル)] / [AFF(フレキシブル)] / [AFC(コンティニュアス)] / [MF] (フォーカスレバー切換え, AFS/AFFはメニュー切換え) |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -5~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点 (タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF | |
AFカスタム設定 | 設定1~4(AF追従感度・AFエリア切換感度・被写体の動きのカスタマイズ可) | |
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ | |
その他のフォーカス機能 | クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング | |
フォーカスセレクト | ○ | |
フォーカス合成 | ○ | |
フォーカスブラケット | ○(補正幅と撮影枚数を設定可能) | |
露出制御 | 測光方式、測光モード | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 / ハイライト重点測光 |
測光範囲 | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) | |
撮影モード | プログラムAE(P)※7 / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2、C3) / クリエイティブコントロール※8 / インテリジェントオート・インテリジェントオートプラス(iA+)(撮影メニュー切換え) | |
ISO感度(標準出力感度) | 【静止画時】 オート/インテリジェントISO/80※9/100※9/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400※9/204800※9(1/3EVステップに変更可能) 【クリエイティブ動画時】 オート/80※9/100※9/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400※9/204800※9 (1/3EVステップに変更可能) |
|
Dual Native ISO | 【通常】 自動切換(AUTO):AUTO, L.80※9, L.100※9, 160~51200, H.102400※9, H.204800※9, ベース感度ISO400/2500(dB表示値はISO400を基準とする) 低感度(LOW):AUTO, L.80, L.100※9, 160~800, ベース感度ISO400 高感度(HIGH):AUTO, 800~51200, H.102400※9, H.204800※9, ベース感度ISO2500 【VFR】 【V-Log L】 【V-Log L+VFR】 【HLG】 |
|
露出補正 | 1/3 EVステップ ±5EV | |
AEロック | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) | |
露出ブラケット | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 | |
絞りブラケット | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 | |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / AWBw / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット、色温度ブラケット | |
シャッター | 形式 | フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 静止画: メカシャッター:B(バルブ)最大約30分、60~1/8,000秒、電子シャッター:1~1/16,000秒 動画: 1/25~1/16,000秒 |
|
セルフタイマー、リモコン | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚、別売DMW-RSL1 | |
サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(AUTO / メカ / 電子先幕 / 電子) | |
ドライブモード | 単写 / 連写 / 4Kフォト(連写 / 連写(S/S) / プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー / インターバル・コマ撮りアニメ | |
連写撮影※10 | メカシャッター、電子先幕時 | 【14bit時 H-ES12060使用時】 高速(H): 約11コマ/秒(AFS/MF時) / 約7コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約6コマ/秒(AFS/MF時) / 約5コマ/秒(AFF/AFC時) 低速(L): 約2コマ/秒 【12bit時 H-ES12060使用時】 |
電子シャッター時 | 【14bit時 H-ES12060使用時】 高速(H): 約11コマ/秒(AFS/MF時) / 約7コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約6コマ/秒(AFS/MF時) / 約5コマ/秒(AFF/AFC時) 低速(L): 約2コマ/秒 【12bit時 H-ES12060使用時】 |
|
最大撮影コマ数 | 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写:80枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-Ⅱ、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
|
連続撮影コマ数表示 | ○ | |
4Kフォトモード※11 | 4K連写※12 / 4K連写(S/S)※12 / 4Kプリ連写: 約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 | |
4Kフォト プリ記録 | ○ | |
4Kフォト一括保存 | ○ | |
ポストリファイン機能 | ○(時空間ノイズリダクション、ローリングシャッター歪み補正) | |
最低被写体照度※13 | H-ES12060装着時 : 約3 lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒(NTSC)、1/25秒(PAL)時) | |
モニター | 形式 / 視野率 | アスペクト比3:2 / 3.2型 / 約162万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
フラッシュ (外部フラッシュ使用時) |
内蔵フラッシュ | – |
発光モード | TTL / マニュアル、ワイヤレス制御可([1/1](フル発光)~ [1/128] まで、1/3 段ごとに設定可) | |
フラッシュモード | オート※14 / 赤目軽減オート※14 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 | |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) | |
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±3EV | |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 | |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応)※15 | |
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 | |
EXテレコン(写真) | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX S]選択時) | |
EXテレコン(動画) | 2.1倍:[FHD] | |
オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド | |
クリエイティブコントロール | 静止画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※16 / シルキーモノクローム※16 / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※17 / トイポップ※17 / ブリーチバイパス / ジオラマ※18 / ソフトフォーカス※16 / ファンタジー / クロスフィルター※16 / ワンポイントカラー / サンシャイン※16(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) |
動画 | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※19 / ファンタジー / ワンポイントカラー | |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD★ /風景 / 人物 / カスタム1・2・3・4 / シネライクD / シネライクV / 709ライク / V-Log L / ハイブリッドログガンマ※20(画質調整:コントラスト※21 / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度※22 / 色相※23 / 色調※24 / フィルター効果※25 / 粒状※25) | |
クリエイティブ動画モード | 動画露出設定 | P/A/S/M |
VFR(バリアブルフレームレート) | システム周波数:59.94Hz時
[4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) |
|
システム周波数:50.00Hz時
[4K] 3840×2160, 25.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 25.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) |
||
システム周波数:24.00Hz時
[C4K] 4096×2160, 24.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [4K] 3840×2160, 24.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) |
||
フォーカストランジション | ○ | |
Fnボタン設定 | 撮影時設定 | ・Wi-Fi ・Q.MENU ・動画撮影 ・LVF/モニター切換 ・LVF/モニター表示スタイル ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー ・ワンプッシュAE ・タッチAE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・ズーム操作 ・ワンショットRAW+JPG ・ワンショットスポット測光 ・ワンショット4Kフォト ・操作ロック ・ダイヤル動作切換 ・記録先スロット ・フォトスタイル ・フィルター効果 ・画像横縦比 ・記録画素数 ・クオリティ ・RAW記録ビット数 ・AFS/AFF ・測光モード ・連写速度 ・4Kフォト ・セルフタイマー ・ブラケット ・ハイライトシャドウ ・iDレンジコントロール ・超解像 ・下限シャッター速度 ・HDR ・シャッター方式 ・フラッシュモード ・フラッシュ光量調整 ・ワイヤレスフラッシュ設定 ・EXテレコン ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・4Kライブクロップ ・動画記録方式 ・動画画質設定 ・バリアブルフレームレート ・動画撮影中の写真撮影 ・シンクロスキャン ・タイムコード表示 ・録音レベル設定 ・マイク指向性調整 ・HLGビューアシスト(HDMI) ・カラーバー ・WFM/ベクトルスコープ表示 ・アナモフィックデスクイーズ表示 ・HLGビューアシスト ・LUTモニター表示 ・LUT HDMI表示 ・フォーカストランジション ・サイレントモード ・ピーキング ・ヒストグラム表示 ・ガイドライン表示 ・ビデオガイドライン表示 ・ゼブラパターン表示 ・モノクロライブビュー ・常時プレビュー(Mモード) ・ライブビューブースト ・記録枠表示 ・動画優先表示 ・ステップズーム ・ズーム速度 ・ナイトモード ・露出補正 ・ISO感度 ・ホワイトバランス ・ホワイトバランスの各項目 ・フォトスタイルの各項目 ・AFモード/MF ・撮影/再生切換 ・OFF ・デフォルトに戻す ・フォーカスリングロック★ ・電子補正(動画)★ ・録音レベル表示★ ・LモノクロームD★ |
再生時設定 | ・Wi-Fi ・LVF/モニター切換 ・撮影/再生切換 ・スロット切換 ・4Kフォト再生 ・1枚消去 ・プロテクト ・レーティング★1 ・レーティング★2 ・レーティング★3 ・レーティング★4 ・レーティング★5 ・RAW現像 ・4Kフォト一括保存 ・画像コピー ・アナモフィックデスクイーズ表示 ・HLGビューアシスト ・HLGビューアシスト(HDMI) ・LUTモニター表示 ・LUT HDMI表示 ・ナイトモード ・OFF ・デフォルトに戻す | |
マイク / スピーカー | ○(ステレオ) / ○(モノラル) | |
表示言語 | 日本語 | |
プリンター連携 | PictBridge対応※26(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) | |
インターフェース | USB | Super Speed USB3.1 GEN1 Type C |
HDMI端子 | HDMI Type A/VIERA Link(4:2:0 8bit/4K/60p記録時、4:2:2 10bit/4K/60p出力時) [ビデオ出力] オート/C4K/60p/C4K/30p/4K/60p/4K/30p/1080p/1080i/720p/480p(59.94Hz),オート/C4K/50p/C4K/25p/4K/50p/4K/25p/1080p/1080i/720p/576p(50.00Hz),オート/C4K/24p/4K/24p/1080p(24.00Hz) (8bit/10bitについては、撮影時、動画の画質設定 4K/60p(50p) を選択時、4K/60p出力ビット数 メニューにて、4:2:2 10bit/4:2:0 8bitを切換可。4K/60p(50p)以外は、画質設定で選択したビット数(8bit/10bit)で出力) [オーディオ出力] |
|
AV OUT | – | |
REMOTE | φ2.5mm、別売DMW-RSL1 | |
外部マイク | φ3.5mm | |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm | |
フラッシュシンクロ端子 | ○(BNC×1 フラッシュシンクロ端子に付属のBNC変換ケーブルを接続、IN/OUT端子兼用) | |
Wi-Fi | 準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) |
2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,472MHz(1ch~13ch) | |
5GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 5,180MHz ~ 5,320MHz(36/40/44/48/52/56/60/64ch) 5,500MHz ~ 5,700MHz(100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch) |
|
暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth | 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402~2480MHz) | |
防塵防滴仕様 | ○ | |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) | |
電源 | 電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC12が必要です。 |
静止画撮影可能枚数※27 | CIPA規格※28: [モニター時] 約440枚(交換レンズ H-FS12060使用時、付属バッテリーパック) [LVF時] [省電力ファインダー撮影設定時] |
|
