Canon
Canon デジタル一眼カメラ EOS R5(ボディのみ)+EFマウント変換アダプター 8K/4K対応
商品詳細
Canon デジタル一眼カメラ EOS R5(ボディのみ)+EFマウント変換アダプター
型番 Canon EOS R5
EOS史上最高解像性能 世界最高約8.0段手ブレ補正効果 世界初約8K動画撮影 飛躍的進化を遂げたAF性能
対応レンズ
- Canon RFマウントレンズ
- 下記はコントロールリングマウントアダプターEF-EOS R(備品に付属しております)を装着して使用できます・Cannon EF マウントレンズ ズームレンズ・Cannon EF マウント単焦点・マクロレンズ・Cannon EF-Sレンズ(APS-Cサイズ)
本体と付属品
- 本体(FRボディキャップ付)
- アイカップバッテリーパック(LP-E6NH)×2
- バッテリーチャージャー LC-E6
- ストラップ(コキ×2、サルカン×2)
- インターフェースケーブル IFC-100U
- ケーブルプロテクター
- コントロールリングアダプター
- 取扱説明書
主な特徴
- 約4500万画素の35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGICXでEOS最高解像性能を実現
- ボディー内5軸手ブレ補正機構搭載で世界最高8.0段の手ブレ補正効果を可能に
- 最高約20コマ/秒の高速連写でシャッターチャンスを逃さない
- 進化した高速・高精度AFに測距エリアの拡大で意図したピント合わせが可能
- 世界初8K/30P動画撮影でEOSムービーの表現力の拡大を実現
仕様
型式
型式 | デジタル一眼ノンレフレックスAF・AEカメラ |
---|---|
記録媒体 | CFexpressカード(Type B対応) SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I対応) |
レンズマウント | キヤノンRFマウント |
使用レンズ | キヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群
|
有効撮影画角 | レンズ表記焦点距離と同じ
|
撮像素子
型式 | CMOSセンサー |
---|---|
画面サイズ | 約36.0×24.0mm |
カメラ部有効画素 | 最大約4500万画素
|
デュアルピクセルCMOS AF | 対応 |
記録形式
記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠
|
---|---|
記録画像タイプ | 静止画:JPEG、HEIF、RAW、DPRAW、C-RAW 動画:ALL-I、IPB、RAW |
拡張子 | 静止画:JPG、HIF、CR3 動画:MP4、CRM |
記録画素数 (静止画) |
L(ラージ) :約4480万(8192×5464)画素 M(ミドル):約2250万(5808×3872)画素 S1(スモール1):約1160万(4176×2784)画素 S2(スモール2):約380万(2400×1600)画素 RAW(ロウ) :約4480万(8192×5464)画素 C-RAW :約4480万(8192×5464)画素
|
DPRAW設定 | 可能 |
クロップ/アスペクト | クロップ撮影、アスペクト比設定撮影可能 3:2(フルサイズ)、約1.6倍(クロップ)※、1:1(アスペクト)、 4:3(アスペクト)、16:9(アスペクト)
|
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
明瞭度 | -4~+4まで設定可能 |
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
ノイズ低減 | 高感度撮影、長秒時露光に対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正 |
ファインダー
型式 | OLEDカラー電子ビューファインダー |
---|---|
画面サイズ | 0.5型 |
ドット数 | 約576万ドット |
倍率 | 約0.76倍(50mmレンズ・∞、-1m-1) |
視野率 | 約100%(記録画質L、アスペクト3:2、アイポイント約23mm時) |
アイポイント | 約23mm(-1m-1時/接眼レンズ最後尾から) |
視度調整 | 約-4.0~+2.0m-1(dpt.) |
オートフォーカス
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF |
---|---|
フォーカス動作 | [静止画撮影] AF動作:ワンショットAF、サ-ボAF、AIフォーカスAF(シーンインテリジェントオート時) 手動ピント合わせ:対応 [動画撮影] AF動作:ワンショットAF、動画サーボAF 手動ピント合わせ:対応 |
測距エリア | 使用レンズにより異なる |
自動選択時AFエリア分割数 | 測距エリア:横:約100%、縦:約100% [静止画]最大1053分割(39×27)、[動画]最大819分割(39×21)
|
AFフレーム選択可能ポジション | 測距エリア:横:約90%、縦:約100% ポジション数:[静止画]最大5940ポジション(90×66) [動画]最大4500ポジション(90×50)
|
測距輝度範囲(静止画撮影時) | EV-6.0~20 (F1.2 レンズ使用時※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100)
|
測距輝度範囲(動画撮影時) | [8K]EV-3~20、[4K/フルHD]EV-4~20 (F1.2レンズ使用時※・中央測距点・ワンショットAF・常温・ISO100・29.97fps)
|
AF方式 | 顔+追尾優先AF、スポット1点AF、1点AF、領域拡大AF(上下左右)、領域拡大AF(周囲)、ゾーンAF、ラージゾーンAF(縦)、ラージゾーンAF(横) |
露出制御
測光方式 | 撮像素子の出力信号による384分割(24×16)測光 |
---|---|
測光モード | 静止画撮影:評価測光(すべてのAFフレームに対応)、部分測光(画面の約6.1%)、スポット測光(画面の約3.1%)、中央部重点平均測光 動画撮影:評価測光([顔+追尾優先AF]で顔認識時)、中央部重点平均測光(顔認識していないとき) |
測光輝度範囲 | 静止画撮影:EV-3~20(常温・ISO100) 動画撮影:EV-1~20(常温・ISO100) |
撮影モード | 静止画撮影: シーンインテリジェントオート、フレキシブルAE、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、長時間露光(バルブ)、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) 動画撮影: シーンインテリジェントオート、プログラムAE、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、カスタム撮影モード(C1/C2/C3) |
ISO感度の手動設定 (推奨露光指数) |
[静止画撮影]:常用ISO感度:ISO100~51200(1/3、1段ステップ) 拡張ISO感度(相当):L(50)、H(102400)
[動画撮影]:常用ISO感度:ISO100~25600(1/3、1段ステップ)
|
ISO感度関連設定 | 静止画撮影: ISO感度の範囲、ISOオートの範囲、オートの低速限界 動画撮影: ISO感度の範囲、オートの上限、タイムラプスオートの上限 |
露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
AEロック | 自動:ワンショットAFで設定された「合焦後AEロックする測光モード」時に、合焦と同時にAEロック 手動:Fv,P,Tv,Av,Mモード時、AEロックボタンによる(再押しで更新) |
フリッカーレス撮影(静止画撮影時) | 対応 |
E-TTL ISOオート上限可変制御 | 対応 |
シャッター
型式 | [静止画撮影]:電子制御式フォーカルプレーンシャッター [動画撮影]:撮像素子によるローリングシャッター |
---|---|
シャッター方式 | メカシャッター、電子先幕、電子シャッター |
シャッタースピード | [静止画撮影]: メカシャッター/電子先幕設定時:1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ 電子シャッター設定時:1/8000~0.5秒(すべての撮影モードを合わせて) [動画撮影]: 1/4000~1/25秒 マニュアル露出/シャッター優先AE:1/4000~1/8※秒
ハイフレームレート[入]設定時は1/125 秒(NTSC)または1/100 秒(PAL) |
X同調速度 | メカシャッター:1/200秒 電子先幕:1/250秒 |
多重露出撮影
撮影方法 | 機能・操作優先、連続撮影優先 |
---|---|
多重枚数 | 2~9枚 |
多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
ボディー内手ブレ補正
手ブレ補正機構 | 搭載
|
---|
ドライブ
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影+、高速連続撮影、低速連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン |
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影+ :最高約12コマ/秒 (メカシャッター/電子先幕)※1 高速連続撮影:最高約8.0コマ/秒(電子先幕設定時) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター/電子先幕) 電子シャッター:最高約20コマ/秒 ※2
|
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約190枚(約350枚) RAW:約66枚(約87枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約64枚(約79枚)
|
![]() |
高速連続撮影時に可能 |
外部ストロボ
対応ストロボ | EL/EXシリーズスピードライト |
---|---|
調光方式 | E-TTL II自動調光 |
シンクロ接点 | アクセサリーシュー部:X接点 |
動画記録
記録形式 | MP4、RAW |
---|---|
動画記録サイズ | 8K DCI:8192×4320(約17:9) 8K UHD:7680×4320(16:9) 4K DCI:4096x2160(約17:9) 4K UHD:3840x2160(16:9) フルHD:1920x1080(16:9) |
映像ビットレート | Canon Log : OFF, HDR PQ : OFF 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/RAW:約2600Mbps 8K DCI(29.97/25.00fps)/RAW(軽量):約1700Mbps※ 8K DCI(24.00/23.98fps)/RAW(軽量):約1350Mbps※ 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/ALL-I:約1300Mbps 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB:約470Mbps 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB(軽量):約230Mbps※ 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約1300Mbps 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約470Mbps 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約230Mbps※ 4K DCI(59.94/50.00fps)/ALL-I:約940Mbps 4K DCI(59.94/50.00fps)/IPB:約230Mbps 4K DCI(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約120Mbps※ 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/ALL-I:約470Mbps 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB:約120Mbps 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps※ 4K DCI(119.88/100.00fps)/ALL-I:約1880Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/ALL-I:約940Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB:約230Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約120Mbps※ 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約470Mbps 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約120Mbps 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps※ 4K UHD(119.88/100.00fps)/ALL-I:約1880Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/ALL-I:約180Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB:約60Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps※ フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約90Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約30Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約12Mbps フルHD(119.88/100.00fps)/ALL-I:約360Mbps※ タイムラプス動画(8K)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約1300Mbps タイムラプス動画(4K)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps タイムラプス動画(フルHD)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps Canon Log/Canon Log3 : ON, またはHDR PQ : ON 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/RAW:約2600Mbps 8K DCI(29.97/25.00fps)/RAW(軽量):約1700Mbps※ 8K DCI(24.00/23.98fps)/RAW(軽量):約1350Mbps※ 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/ALL-I:約1300Mbps 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB:約680Mbps 8K DCI(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB(軽量):約340Mbps※ 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約1300Mbps 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約680Mbps 8K UHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約340Mbps※ 4K DCI(59.94/50.00fps)/ALL-I:約1000Mbps 4K DCI(59.94/50.00fps)/IPB:約340Mbps 4K DCI(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約170Mbps※ 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/ALL-I:約470Mbps 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB:約170Mbps 4K DCI/DCI Fine(29.97/25.00/24.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps※ 4K DCI(119.88/100.00fps)/ALL-I:約1880Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/ALL-I:約1000Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB:約340Mbps 4K UHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約170Mbps※ 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約470Mbps 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約170Mbps 4K UHD/UHD Fine(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps※ 4K UHD(119.88/100.00fps)/ALL-I:約1880Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/ALL-I:約230Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB:約90Mbps フルHD(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps※ フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/ALL-I:約135Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB:約45Mbps フルHD(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約28Mbps フルHD(119.88/100.00fps)/ALL-I:約470Mbps※ タイムラプス動画(8K)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約1300Mbps タイムラプス動画(4K)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps タイムラプス動画(フルHD)/(29.97/25.00fps)/ALL-I:約135Mbps
|
音声 | ALL-I/IPB:ACC/リニアPCM(選択可能)、IPB(軽量):AAC |
要求カード性能 (書き込み/読み取り速度) | 8K RAW:CFexpress 1.0 [400MB/秒以上] 8K ALL-I:CFexpress 1.0 [200MB/秒以上] 8K IPB:CFexpress 1.0 4K(119.88/100.00fps)ALL-I:CFexpress 1.0 [400MB/秒以上] 4K(59.94/50.00fps)ALL-I:CFexpress 1.0 [200MB/秒以上] 上記以外:CFexpress 1.0
|
タイムコード | 付加可能 |
ドロップフレーム | 119.88fps/59.94fps/29.97fps対応 |
録音 | モノラルマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 |
動画電子IS | 可能 |
モニター
型式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ | 3.2型(画面比率3:2) |
ドット数 | 約210万ドット |
視野角 | 上下/左右ともに約170° |
視野率 | 上下/左右とも約100%(記録画質L、アスペクト3:2) |
モニターの明るさ | 7段階に調整可能 |
色調調整 | 暖色/標準/寒色1/寒色2 |
タッチパネル仕様 | 静電容量方式 |
再生機能
拡大表示 | 1.5~10倍(15段階) |
---|---|
AFフレーム表示 | [静止画]:対応、[動画]:非対応 |
グリッド表示 | [静止画]:表示しない/9分割/24分割/9分割+対角、[動画]:非対応 |
レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/カード内・全画像/検索結果・全画像 |
画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト画像/ファイルの種類 |
プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内・全画像/フォルダ内・全解除/カード内・全画像/カード内・全解除/検索結果・全画像 |
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、顔ライティング補正、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間、レンズ光学補正(周辺光量補正、歪曲収差補正、デジタルレンズオプティマイザ、色収差補正、回折補正)、ポートレートリライティング、背景明瞭度 |
リサイズ | 可能 |
トリミング | 可能 |
8K/4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した8K/4K動画の1フレームを、静止画(JPEG)※1として保存 [8K]:(DCI)約3540万画素(8192×4320)、(UHD)約3320万画素(7680×4320) [4K]:(DCI)約880万画素(4096×2160)、(UHD)約830万画素(3840×2160)
|
印刷指定
DPOF | DPOF Version 1.1準拠 |
---|
カスタマイズ機能
カスタム機能 | 22種 |
---|---|
カスタム撮影モード | C1/C2/C3に登録 |
マイメニュー | 5画面登録可能 |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
外部インターフェース
デジタル端子 | 端子形状:USB Type-C 通信:SuperSpeed Plus USB(USB 3 .1 Gen 2)相当 用途:パソコン通信用 USB電源アダプター PD-E1による本体内充電・給電用 |
---|---|
HDMIマイクロ出力端子 | HDMIマイクロ端子(タイプD) |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ対応 |
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニプラグ対応 |
リモコン端子 | N3タイプのリモコンに対応 |
電源関連
使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6、使用個数:1個 |
---|---|
USB充電・給電 | USB電源アダプター PD-E1使用 |
AC電源 | ACアダプター:AC-E6N、DCカプラー:DR-E6 |
撮影可能枚数の目安 | ファインダー[なめらかさ優先]設定時 約220枚(ファインダー撮影時) 約320枚(モニター撮影時) 約550枚(エコモード/ファインダー撮影時) ファインダー[省電力優先]設定時
|
動画撮影可能時間 | 常温(+23℃)合計約1時間20分
|
バッテリー情報 | バッテリー残容量:1%単位、マーク 5段階 撮影回数:対応 劣化度:3段階 電池の登録:可能(最大6個) 電池情報:シリアル番号、取り出し時の電池残量、日付 |
大きさ・質量
大きさ | 約138.5(幅)×97.5(高さ)×88.0(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約738g(バッテリー、カードを含む)/約650g(本体のみ) |