SONY
PXW-Z150 4K対応
商品詳細
PXW-Z150
型番 PXW-Z150
商品詳細
SONY XDCAMカムコーダー 4K対応
- 1.0型 Exmor RS CMOSイメージセンサーを搭載し4K記録に対応したコンパクト4Kハンディカムコーダー
本体と付属品
- PXW-Z150 本体(レンズカバー付きフード、ECM-XM1、ウインドスクリーン)
- ACアダプター/チャージャー
- バッテリーパック(NP-Fシリーズ)×2
- リモコン(RMT-845)
- ACコード
- DKコード(DK-215)
- HDMIケーブル
- レインカバー
- ワイドコンバージョンレンズ(VCL-HG0872X)
- 取扱説明書
主な特徴
- 1.0型積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS搭載
- 4K記録対応
- XAVC Long GOP/MPEG HD422/AVCHDなど幅広い記録フォーマットを搭載
- 独立3連リング付ソニーGレンズ搭載、光学12倍 全画素超解像 24倍ズーム
- フルHD HFR 120fps
- 本体重量 約1.9kgの小型・軽量ボディ
- デュアルメモリーカードスロットによる2スロット同時記録に対応
- マルチインターフェース(MI)シュー搭載
- 充実したインターフェース
- ピクチャープロファイル機能
- ネットワーク機能
- 有機ELビューファインダー/搭載
仕様
レンズ
マウント | 固定 |
---|---|
ズーム比 | 12倍(光学)電動/手動 切り替え可 |
焦点距離 | f=9.3 – 111.6mm 29.0 – 348.0mm(35mm換算) |
絞り | F2.8 – F4.5(オート/マニュアル切り替え) |
フォーカス | AF/MF切り替え、10mm – ∞(ワイド端)、1000mm – ∞ |
手振れ補正 | シフトレンズ方式、ON/OFF切り |
フィルター径 | M62mm |
カメラ部
センサー | 1.0型 Exmor RS CMOSイメージセンサー |
---|---|
有効画素数(H×V) | 約1,420万画素 |
NDフィルター | OFF:クリア 1:1/4ND 2:1/16ND 3:1/64ND |
最低被写体照度 | 1.7 lux(Low Luxモード時) |
シャッタースピード | 【60i】:1/8~1/10,000秒(1/6 – 1/10,000秒 24P時) 【50i】:1/6 – 1/10,0 |
スロー&クイックモーション | 【 6 0 i 】: X A V C H D : 1 、2 、4 、8 、1 5 、3 0 、6 0 f p s 【 5 0 i 】: X A V C H D : 1 、2 、3 、6 、1 2 、2 5 、5 0 f p s 【 6 0 i 】: M P E G H D : 1 、2 、4 、8 、1 5 、3 0 f p s 【 5 0 i 】: M P E G H D : 1 、2 、3 、6 、1 2 、2 5 f p s 【 6 0 i 】: A V C H D : 1 、2 、4 、8 、1 5 、3 0 、6 0 f p s 【 5 0 i 】: A V C H D : 1 、2 、3 、6 、1 2 、2 5 、5 0 f p s |
スーパースローモーション | 【60i】:XAVC HD:120 fps 【50i】:XAVC HD:100 fps |
ホワイトバランス | プリセット(屋内:3200 K、屋外:5600K±7ステップ、: 色温度設定:2300 – 15000K)、ワンプッシュA、B、オート切り替え |
ゲイン | - 3 、0 、3 、6 、9 、1 2 、1 5 、1 8 、2 1 、2 4 、2 7 、3 0 、3 3 dB、AGC |
ガンマカ ーブ | 選択可能 |
入出力端子
オーディオ入力 | XLRタイプ 3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 |
---|---|
ビデオ出力/ オーディオ出力/USB |
マルチ/マイクロUSB端子一体型×1(コンポジットビデオ、オーディオL、オーディオR、USB)、RCAピン×1(コンポジットビデオ)、RCAピン×1(モノラルオーディオ) |
SDI出力 | BNC ×1(3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI 切り替え) |
HDMI出力 | HDMIコネクター(タイプA)×1 |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 |
スピーカー | モノラル |
DC入力 | DCジャック×1 |
リモート | ステレオミニミニジャック(φ2.5mm) |
モニタリング
液晶モニター | 3.5型 LCD 約156万画素 |
---|---|
ビューファインダー | 0.39型 有機EL 約144万画素 |
内臓マイク
内蔵マイク | 無指向性ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン |
---|
メディア
メモリーカードスロット | メモリースティックPROデュオ/SDメモリーカード兼用×1、SDカード×1 |
---|
Wi-Fi/NFC
サポートフォーマット | IEEE 802.11 b/g/n |
---|---|
周波数 | 2.4GHz |
セキュリティ | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | NFC Forum Type3 Tag 準拠 |
一般
質量 | 約1895g(本体のみ) 約2270g(レンズフード、アイカップ、NP-F770バッテリー含む) |
---|---|
外形寸法(W×H×D) | 約171.3×187.8×371.3mm (レンズフード、アイカップ含む。グリップベルトを除く突起部含む) |
電源電圧 | DC入力 8.4V、バッテリー 7.2V |
消費電力 | 約6.3W(REC【ON】、EVF【ON】、XAVC 1080/60i 50Mbps) 約6.6W(REC【ON】、LCD【ON】、XAVC 1080/60i 50 |
動作温度 | 0~40° |
保存温度 | -20~+60° |
連続動作時間 | 約260分(NP-F770)/約400分(NP-F970 (REC【ON】、LCD【ON】、XAVC 1080/60i 50Mbps) |
記録フォーマット
フォーマット | ビットレート | 記録画素数 | フレームレート | 音声フォーマット | 記録時間 (64GB SDカード) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
4K | XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264) |
100Mbps | 3840×2160 | 30p/24p | リニアPCM 24bit 48kHz 2c |
約65分 |
60Mbps | 30p/24p | 約100分 | ||||
HD | XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264) |
50Mbps | 1920×108 | 60p/60i/30p/24 | リニアPCM24bit 48kHz 2c |
約120分 |
1280×72 | 60p | |||||
35Mbps | 1920×1080 | 60p/60i/30p/24p | 約170分 | |||
25Mbps | 1920×1080 | 60i | 約220分 | |||
MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL) |
50Mbps | 1920×1080 | 60i/30p/24p | リニアPCM24bit 48kHz 2ch |
約120分 | |
1280×720 | 60p | |||||
MPEG HD420 (MPEG-2 MP@HL) |
35Mbps | 1920×1080 | 60i/30p/24p | リニアPCM 16bit 48kHz 2ch |
約170分 | |
1440×1080 | 60i | |||||
1280×720 | 60p | |||||
AVCHD (MPEG-4 AVC/H.264) |
28Mbps | 1920×1080 | 60p | リニアPCM 16bit 48kHz 2ch ドルビーデジタル 16bit 48kHz 2ch |
約290分 | |
24Mbps | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約340分 | |||
1280×720 | 60p | |||||
17Mbps | 1920×1080 | 60i/30p/24p | 約450分 | |||
1280×720 | 60p | |||||
9Mbps | 1280×720 | 60p | 約750分 |
4k
フォーマット | XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264) |
---|---|
ビッ トレート | 100Mbps 60Mbps |
記録画素数 | 3840×2160 |
フレームレート | 30p/24p |
音声フォーマット | リニアPCM 24bit 48kHz 2c |
記録時間 (64GB SDカード) |
約65分/約100分 |
HD
フォーマット | XAVC Long (MPEG-4 AVC/H.264) |
---|---|
ビッ トレート | 50Mbps 35Mbps 25Mbps |
記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
フレームレート | 60p/60i/30p/24p |
音声フォーマット | リニアPCM 24bit 48kHz 2c |
記録時間 (64GB SDカード) |
約120分/約170分/約220分 |
フォーマット | MPEG HD422 (MPEG-2 422P@HL) |
---|---|
ビッ トレート | 50Mbps |
記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
フレームレート | 60i/30p/24p 60p |
音声フォーマット | リニアPCM 24bit 48kHz 2c |
記録時間 (64GB SDカード) |
約120分 |
フォーマット | MPEG HD420 (MPEG-2 422P@HL) |
---|---|
ビッ トレート | 35Mbps |
記録画素数 | 1920×1080 1440×1080 1280×720 |
フレームレート | 60i/30p/24p 60i 60p |
音声フォーマット | リニアPCM 24bit 48kHz 2c |
記録時間 (64GB SDカード) |
約170分 |
フォーマット | AVCHD (MPEG-4 AVC/H.264) |
---|---|
ビッ トレート | 28Mbps 24Mbps 17Mbps 9Mbps |
記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
フレームレート | 60p/60i/30p/24p |
音声フォーマット | リニアPCM 16bit 48kHz 2c ドルビーデジタル 16bit 48kHz 2c |
記録時間 (64GB SDカード) |
約290分 約340分 約450分 約750分 |
- ※ フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています
- ※ メニューで60i/50i切り替えを50iに設定すると、50p、50i、25p記録が可能です
- ※記録時間は目安です