Roland
V-60HD
商品詳細
V-60HD
型番 V-60HD
Roland SDI / HDMI 両対応の 6ch ビデオ・スイッチャー
オーディオ・ミキサーを搭載したA4サイズのコンパクトな6チャンネルのビデオ・スイッチャーです。映像だけでなく、音声もミキシングできるので、どこでも誰でも高品位な映像/音声の収録が可能です。
SDI、HDMI、RGBの映像入力、各種音声入力を搭載しているので、業務用ビデオカメラから、コンピュータやタブレット、マイクなどの音響機器をそのまま接続。ビデオ・スイッチャーはもとより、高機能デジタル・オーディオ・ミキサーを搭載しているので、映像と音声のシステムがコンパクトなボディで実現します。
本体と付属品
- 本体
- ACアダプター(PSB-7U)(
- ACケーブル
- 取扱説明書
主な特徴
- ビデオカメラやパソコンが直接つながるので、セッティング時間を短縮できる
- 映像と音声の編集機能を一体化。狭い場所に設置できる
- 音声ミキシングの作業を自動化し、映像の操作に専念できる
- プロの要求にも応える直感的な操作感
- スマートフォンで選択中のカメラが一目でわかる「スマート・タリー機能」(新開発)
仕様
映像
映像処理 | 4:2:2(Y/Pb/Pr)、8ビット |
---|---|
入力端子 | SDI IN 1~4:BNCタイプ×4 ※SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M準拠 HDMI IN 5~6:HDMIタイプA×2 RGB/COMPONENT IN 6:15ピン・ミニD-subタイプ×1 |
出力端子 | SDI OUT 1~2:BNCタイプ×2 ※SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M準拠 HDMI OUT 1~2:HDMIタイプA×2 |
入力映像フォーマット | SDI IN 1~4:SMPTE 296M、274M準拠 720/59.94p、720/60p ※1、※3 720/50p ※1、※4 1080/59.94i、1080/60i、1080/59.94p、1080/60p、1080/29.97p、1080/30p ※2、※3 1080/50i、1080/50p、1080/25p ※2、※4 1080/23.98p、1080/24p ※2 ※インターレースで入力された映像は、本体内の処理でプログレッシブに変換されます。 ※1 システムフォーマット 720p設定時 ※2 システムフォーマット 1080i または 1080p設定時 ※3 フレーム・レート 59.94Hz設定時 ※4 フレーム・レート 50Hz設定時 HDMI IN 5: |
静止画(Still Image) | Bitmap File(.bmp)最大1920×1080、24ビットカラー、無圧縮 PNG File(.png)最大1920×1080、24ビットカラー JPG File(.jpg)最大1920×1080、24ビットカラー ※最大2枚まで内蔵不揮発メモリーに記憶可能 ※USBメモリーに書き出し可能 ※PNGαチャンネルは非対応です。 |
出力映像フォーマット | SDI OUT 1~2:SMPTE 296M、274M準拠 HDMI OUT 1~2: 720/59.94p、720/50p(SYSTEM FORMAT 720p設定時) 1080/59.94i、1080/50i(SYSTEM FORMAT 1080i設定時) 1080/59.94p、1080/50p(SYSTEM FORMAT 1080p設定時) ※フレーム・レートは、SYSTEMメニューで選択します(59.94Hzまたは50Hz)。 |
HDMI MULTI-VIEW | 1080/59.94p、1080/50p |
映像エフェクト | 切り替え:カット、ミックス(ディゾルブ/FAM/NAM)、ワイプ(30種類) 合成:ピクチャー・イン・ピクチャー(四角型、丸型、ハート型、菱型)、 スプリット(4種類)、DSK(ルミナンス・キー、クロマ・キー) その他:左右反転、アウトプット・フェード、静止画キャプチャー、静止画再生、 静止画書き出し、テスト・パターン出力 |
音声
音声処理 | サンプリング・レート:24ビット/48kHz |
---|---|
音声フォーマット | SDI IN:リニアPCM、24ビット/48kHz、2ch(SMPTE 299M準拠) SDI OUT:リニアPCM、24ビット/48kHz、8ch(SMPTE 299M準拠) HDMI IN/OUT:リニアPCM、24ビット/48kHz、2ch |
入力端子 | デジタル:SDI IN 1~4:BNCタイプ×4 HDMI IN 5~6:HDMIタイプA×2 アナログ:AUDIO IN 1~4:コンボ・タイプ(XLR、TRS標準)、ファンタム電源 |
ファンタム電源 | DC48V(無負荷時最大)、10mA(最大負荷)※電流値は1チャンネル当たり |
出力端子 | デジタル:SDI OUT 1~2:BNCタイプ×2 HDMI OUT 1~2:HDMIタイプA×2 HDMI MULTI-VIEW:HDMIタイプA×1 アナログ:AUDIO OUT:XLRタイプ |
規定入力レベル | AUDIO IN 1~4:-60~+4dBu(最大入力レベル:+22dBu) AUDIO IN 5~6:-10dBu(最大入力レベル:+8dBu) |
入力インピーダンス | AUDIO IN 1~4:10kΩ(HEAD AMP GAIN 0~+23dBu)、5kΩ(HEAD AMP GAIN 24~+64dBu) AUDIO IN 5~6:15kΩ |
規定出力レベル | AUDIO OUT(XLR):+4dBu(最大出力レベル:+22dBu) AUDIO OUT(RCA):-10dBu(最大出力レベル:+8dBu) PHONES:92mW+92mW(32Ω負荷時) |
出力インピーダンス | AUDIO OUT(XLR):600Ω AUDIO OUT(RCA):1kΩ PHONES:10Ω |
オーディオ・エフェクト | ディレイ、ハイパスフィルター、コンプレッサー、ノイズゲート、イコライザー、マルチバンド・コンプレッサー、リミッター、テスト・トーン出力 |
その他
その他の端子 | USB MEMORY:USB Aタイプ(USBメモリー用) TALLY/GPI:25ピンD-subタイプ(メス)(TALLY:12、GPI:8) RS-232:9ピンD-subタイプ(オス)(外部制御用) CONTROL:RJ45 100BASE-TX(外部制御用) |
---|---|
その他機能 | プリセット・メモリー(8個) パネル・ロック機能 EDIDエミュレーター スマート・タリー オート・スキャン リモート・カメラ制御 |
ディスプレイ | グラフィックLCD:128×64ドット |
電源 | ACアダプター |
消費電流 | 3.1A |
消費電力 | 37.0W |
動作温度 | 0~+40℃ |
外形寸法 | 356(幅)×221(奥行)×96(高さ)mm |
質量 | 3.0kg(ACアダプターを除く) |