SONY
SONY HXR-NX30J
商品詳細
SONY HXR-NX30J
型番
SONY NXCAMメモリーカムレコーダー
HXR-NX30J
空間光学手ブレ補正機能を搭載した初のNXCAMカムコーダー。ワイド側からテレ側まですべての領域で強力に補正するので、歩行中でも遠くの被写体を逃さず撮影できます
本体と付属品
- 本体
- ワイドコンバージョンレンズ(VCL-HGA07B)×1
- ステップダウンリング(52?→37?)×1
- ACアダプター/チャージャー(AC-VQV10)×1
- バッテリーパック(NP-FV100)×2
- リモコン(RMT-845) ×1
- ACコード×1
- HDMIケーブル(HDMI-ミニHDMI) ×1
- USBアダプターケーブル[VMC-UAM1]×1
- USB 接続サポートケーブル×1
- レインジャケット
- 取扱説明書
主な特徴
- 空間光学手ブレ補正とFIXED SHOTモードによる圧倒的な安定感
- 広角26.0mm、光学10倍レンズ
- 1080/60pをはじめとする多彩な記録モード
- 内蔵の96GBメモリーと2種類のメモリーカードに対応
- 内蔵プロジェクター
- 1/2.88型“Exmor R”CMOSセンサー
- 多彩な音声入力機能
仕様
システム
ビデオ記録方式 | HD 画質…MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格 Ver.2.0 準拠 SD 画質…MPEG-2 PS |
---|---|
音声記録方式 | リニアPCM 2ch(48kHz 16bit()HD 画質のみ) ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit ) |
静止画記録方式 | JPEG( DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline ) |
準拠記録メディア | 内蔵メモリー(96GB ) メモリースティックPROデュオ( Mark2のみ) メモリースティックPRO-HGデュオ SD/SDHC/SDXCメモリーカード( Class4 以上を推奨) |
撮像素子 | 1/2.88 型 “Exmor R”CMOSイメージセンサー 総画素数…665 万画素 記録画素数…静止画時:最大2,410 万画素相当 有効画素数…動画時:614 万画素(16:9 )静止画時:614 万画素(16:9 )、460 万画素(4:3 ) |
ビューファインダー | 画面サイズ…0.5cm(0.2 型、16:9 )、カラーのみ 総ドット数…20.2 万ドット相当 |
最低被写体照度 | 3ルクス( Low Lux 時、シャッタースピード1/30 秒)、0ルクス( Night Shot 時) |
色温度切り替え | オート、屋外(5800K )、室内(3200K )、ワンプッシュオート |
ズームレンズ | カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」 倍率…光学10 倍(デジタル120 倍)、エクステンデッド17 倍 (f 焦点距離)…f=3.8-38mm (f 35mm 換算)…f=26.0-260mm(16:9 )、31.8-318mm(4:3 ) F 値…F1.8-3.4 フィルター径…52mm( 付属のステップダウンリングにより37mm 径フィルタが使用可能) |
液晶モニター | 画面サイズ…7.5cm(3.0 型、16:9 ) 総ドット数( 横×縦)…92.1万ドット(1,920× 480 ) |
プロジェクター
明るさ | 最大20ルーメン |
---|---|
解像度( 出力) | 640× 360 |
画面サイズ | 10-100 型 |
投影距離 | 約0.5-5.0m |
連続投影可能時間 | 約205 分( 同梱バッテリー使用時) |
インターフェース
メモリーカードスロット | メモリースティックPRO Duo、SD/SDHC/SDXCメモリーカード兼用 |
---|---|
HDMI OUT 端子 | HDMIミニコネクター |
A/Vリモート端子*1 | アナログステレオ出力、コンポジットビデオ出力( 付属のAVケーブルを使用) |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック( φ 3.5mm )×1 |
マイク入力端子 | ステレオミニジャック( φ 3.5mm ) |
USB 端子 | TypeA×(1 給電対応)、mini-AB×1 |
その他 | 内蔵ステレオスピーカー、内蔵マイク、DC IN 端子 |
マイクロホン
内蔵マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイクロホン |
---|---|
外部マイク | エレクトレットコンデンサーマイクロホン( ECM-XM1)付属 |
*1:Sビデオ出力機能はありません。
一般
電源電圧 | DC6.8V(バッテリーパック使用時) DC8.4V( ACアダプター使用時) |
---|---|
消費電力 | ビューファインダー使用時…3.9W液晶モニター使用時…4.1W |
動作温度 | 0 ~ 40℃ |
保存温度 | - 20 ~+ 60℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約71.5× 94.5×148mm( 付属バッテリー装着時) 約135.5×181.5× 310.5mm(レンズフード、付属バッテリー、XLRアダプター、付属マイク装着時) |
本体質量 | 615g |
撮影時総質量 | 710g( 付属バッテリー装着時) 1100g(レンズフード、付属バッテリー、XLRアダプター、付属マイク装着時) |