2020年9月23日
スマホ・iPadラインナップ一覧表
スマホ比較表
商品名 | iPhone6s | iPhone7 | iPhone8 | iPhone11 Pro Max | iPhone12 Pro Max | AQUOS R5G | XPERIA PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像 | |||||||
レンタル価格 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | 2,000円/日 | 3,000円/日 | 3,800円/日 | 3,500円/日 | 3,200円/日 |
ディスプレイサイズ | 4.7インチ | 4.7インチ | 4.7インチ | 6.5インチ | 6.7インチ | 6.5インチ | 6.5インチ |
耐水性能 | なし | 1m(約30分間) | 1m(約30分間) | 4m(約30分間) | 6m(約30分間) | 1.5m(約30分間) | 1.5m(約30分間) |
ストレージ容量 | 128GB | 32GB | 64GB | 512GB | 512GB | ※外部メモリ(microSDXC) | 内蔵512GB/外部メモリ(microSDXC) |
カメラレンズ数 | 1(広角) | 1(広角) | 1(広角) | 3(超広角・広角・望遠) | 3(超広角・広角・望遠) | 4(超広角・標準・望遠・ToF) | 3(超広角・広角・望遠) |
静止画 | 最大12MP | 最大12MP | 最大12MP | 最大12MP | 最大12MP | 最大48MP | 最大12MP |
動画 | 最大4K 30fps | 最大4K 30fps | 最大4K 60fps | 最大4K 60fps | 最大4K 60fps | 最大8Kワイド | 最大4K 60fps |
スロー動画 | 最大1080p 120fps | 最大1080p 120fps | 最大1080p 240fps | 最大1080p 240fps | 最大1080p 240fps | なし | 最大1080p 120fps |
ズーム | 最大5倍 デジタルズーム | 最大5倍 デジタルズーム | 最大5倍 デジタルズーム | 最大10倍 デジタルズーム / 最大2倍 光学ズーム | 最大12倍 デジタルズーム / 最大2.5倍 光学ズーム | 動画 最大8倍/静止画 最大16倍 デジタルズーム | – |
絞り値 | F2.2 | F1.8 | F1.8 | 超広角 F2.4/広角 F1.8/望遠 F2.0 | 超広角 F2.4/広角 F1.6/望遠 F2.2 | 超広角 F2.9/標準 F2.7/望遠 F1.7 | 超広角 F2.2/標準 F1.7/望遠 F2.4 |
手振れ補正 | なし | 光学式 | 光学式 | デュアル光学式 | センサーシフト光学式 | 光学式 | 光学式+電子式 |
その他 撮影機能など | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ/ナイトモード | 5Gデータ通信/タイムラプスビデオ/ナイトモード | 5Gデータ通信 | HDMI入力/5Gデータ通信 |
サイズ(mm) | 約W67.1×H138.3×D7.1mm | 約W67.1×H138.3×D7.1mm | 約W67.3×H138.4×D7.3mm | 約W77.8×H158.0×D8.1mm | 約W78.1×H160.8×D7.4mm | 約W75×H162×D8.9mm | 約W75×H171×D10.4mm |
重さ | 約143g | 約138g | 約148g | 約226g | 約226g | 約189g | 約225g |
製造メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | SHARP | SONY |
iPad比較表
商品名 | iPad mini4 | iPad Air(1th) | iPad(6th) | iPad Pro(4th) |
---|---|---|---|---|
画像 | ||||
レンタル価格 | 1,000円/日 | 1,000円/日 | 2,000円/日 | 2,400円/日 |
ディスプレイサイズ | 7.9インチ | 9.7インチ | 9.7インチ | 12.9インチ |
耐水性能 | なし | なし | なし | なし |
ストレージ容量 | 16GB~ | 16GB | 64GB | 256GB |
カメラレンズ数 | 1(広角) | 1(広角) | 1(広角) | 2(超広角・広角) |
静止画 | 最大8MP | 最大5MP | 最大8MP | 最大12MP |
動画 | 最大1080p | 最大1080p 30fps | 最大1080p 30fps | 最大4K 60fps |
スロー動画 | 最大720p 120fps | なし | 最大720p 120fps | 最大1080p 240fps |
ズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム | 最大3倍 デジタルズーム |
絞り値 | F2.4 | F2.4 | F2.4 | 超広角 F2.4/広角 F1.8 |
手振れ補正 | 光学式 | 光学式 | 光学式 | 光学式 |
その他 撮影機能など | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ | タイムラプスビデオ |
サイズ(mm) | 約W134.8×H203.2×D6.1mm | 約W169.5×H240×D7.5mm | 約W169.5×H240×D7.5mm | 約W214.9×H280.6×D5.9mm |
重さ | 約298.8g | 約469g | 約469g | 約641g |
製造メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple |