シャープ
BIG PAD・タッチディスプレイ43V型4K対応
商品詳細
BIG PAD・タッチディスプレイ43V型4K対応
型番 PN-HW431T
オープンスペースで手軽にディスカッション。
移動もらくらく、4K対応ミドルサイズ
本体と付属品
- 本体
- AC電源コード((約3m)
- タッチペン
- USBケーブル(約3m)
- CD-ROM
- リモコン
- リモコン用乾電池(単4形・2個)
- ケーブルクランプ
- USBメモリーカバー取扱説明書
- ※スタンドは付属していません
主な特徴
- 4K解像度(3840×2160)で小さな文字や複雑なグラフィックも正確に表現。写真や映像もよりリアルに表示できます。
- ペン先2mmまで検出可能で、小さな文字もスラスラと書き込める専用タッチペン。使わない時はマグネットで本体側面に固定できます。
- 一般的な横置きのほか、サイネージ用途で効果的な縦置き、上向き斜め設置(0°~20°、45°)にも対応。
- 20点マルチタッチ対応
- 横置き/縦置き/水平上向き設置対応
仕様
設置方向(注1) | 横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め 0°~20°、45° | |
---|---|---|
液晶パネル | 43V型ワイド(対角107.986cm)TFT液晶 | |
バックライト | LED(直下型) | |
最大解像度 | 3,840×2,160ドット | |
最大表示色 | 約10.7億色 | |
画素ピッチ | 水平 0.2451×垂直 0.2451(mm) | |
輝度(標準値)(注2) | 350cd/m² | |
コントラスト比(標準値) | 4,000:1 | |
視野角 | 左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10) | |
表示画面サイズ | 横941.184×縦529.416(mm) | |
応答速度 | 8ms(Gray to Gray, Ave.) | |
タッチパネル | 検出方式 | 赤外線遮断方式 |
PC接続端子 | USB(2.0準拠)(Type-C形状)(1系統) | |
電源供給 | USBポートから供給 USB2.0(5V/500mA) | |
タッチ操作 | 最大20点マルチタッチ | |
保護ガラス | 厚さ:約3㎜、表面AG処理/抗菌加工、強度130cm(注5) | |
コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、HDMI準拠 |
同期 | 水平/垂直セパレート(TTL:正/負) | |
プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 | |
パワーマネージメント | VESA DPMS準拠 | |
入力端子(注3) | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統) |
HDMI | 3系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応) | |
RS-232C | D-sub9ピン(1系統) | |
USBメモリー | 1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)(注6) | |
音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
出力端子(注3) | 音声 | RCAピン(L/R)(1系統) |
IR | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) | |
入出力端子(注3) | LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) |
スピーカー出力 | 10W+10W | |
設置 | 4点留め(ピッチ200mm×200mm)(ネジM6) | |
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |
連続稼働時間 | 16時間 | |
消費電力 | 115W | |
周囲条件 | 使用温度範囲(注4) | 5~35℃ |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
外形寸法 | 幅約1,007×奥行約70×高さ約598(mm) | |
(ディスプレイ部のみ) | ||
(突起部を除く) | ||
質量 | 約16kg | |
(ディスプレイ部のみ) |