FUJIFILM
FUJIFILM GFX100S 4K対応
商品詳細
FUJIFILM GFX100S
型番 GFX100S
GFX100Sは新世代の大判デジタルカメラで、新世代のクリエイターに合うように設計されています。 102MPバックライト付きCMOSセンサーは、X-Processor 4クアッドコアCPUと組み合わせることで、驚くべき品質のイメージとプロフェッショナルな4K/30pビデオを提供します。 カメラの5軸In Body Image Stabilization (ボディ内手ブレ補正機構) システムは、最大6ストップの手ブレ低減を提供し、フェーズ検出オートフォーカスピクセルがフレームの約100%をカバーし、-5.5EVの低光量でも最大0.18秒の速度で動作します。 光が少なくなり始めても、創造する自由を持ちましょう。また、Fujifilmの伝説的な色彩科学が、定評のある美しいトーンを何度でも提供することを知ってください。 これらすべてが、多くのフルフレームカメラと同じくらいの大きさのカメラ本体に収められていることを考えると、FUJIFILM GFX100Sは写真や映画の世界における先駆的な存在であることが明らかです。
本体と付属品
- 本体
- 充電式バッテリー×2
- ACパワーアダプター
- プラグアダプター
- 専用USBケーブル
- ショルダーストラップ(本体に装着済)
- ボディーキャップ
- ホットシューカバー
- ケーブルプロテクター
- 使用説明書
主な特徴
- 究極の解像度、信頼性の高い処理: Fujifilmの高性能X-Processor 4クアッドコアCPUを搭載したGFX100Sは、102MPのバックライト付き大型CMOSセンサーを利用し、本当に素晴らしい結果を生み出します。 すばらしい色の忠実度と豊かな影のディテールを備えた、驚くほど詳細な静止画を作りましょう。十分なダイナミックレンジで、編集段階での驚異的なプッシュ&プル調整を可能にします。 または、Pixel Shift Multi-Shotを使用して、非常に高精細な400MP静止画を作成しましょう。 ビデオモードでは、驚くほど美しい被写界深度で、10ビット F-Logまたは12ビットProRes RAWで4K/30p映像を記録し、シルバースクリーンのために作られた外観を。
- 小さいけれども頑丈: GFX100Sの中心には、新たに開発されたシャッターとIn Body Image Stabilization (ボディ内手ブレ補正機構) システムがあり、カメラの102MPイメージングセンサーの究極の解像度を常に最大限に活用することができます。 他のGFX100製品と比べて小型化されていますが、両方の要素が驚異的なパフォーマンスを提供します。5fpsの連続撮影が可能なシャッターと、独自の5軸IBISとGFレンズ光学式手ブレ補正 (OIS) の連携により、最大6ストップの補正を提供します。 そのような見事な性能を備えたGFX100Sは、あなたを三脚から解放し、光が少なくても、創造し続けることを可能にします。
- AFテクノロジーの先端: 高度なフェーズ検出オートフォーカス (AF) システムにより、GFX100S は大判デジタルカメラシステムのまったく新しい時代をリードします。 アップデートされたオートフォーカスアルゴリズムにより、-5.5 EVという低い光量でも0.18秒という速さで被写体にフォーカス。 この卓越した性能は、フレームのほぼ100%にわたる位相差検出オートフォーカスピクセルの存在によって強化され、対象物がどこにあっても完全な精度が得られます。 GFX100Sは、反応性の高いトラッキングと信頼性の高い顔/瞳検出と組み合わせることで、低コントラストの状況でも大判写真の撮影者は信頼性の高い正確なオートフォーカスを楽しむことができます。
- こんな大判は初めて: GFXシステムはスタジオの外の世界で高解像度の写真を撮影できることですでに高い評価を得ていますが、GFX100Sはそれをさらに推し進めています。 超頑丈なマグネシウム合金ケーシングを備えていることはもちろん、14°F (-10°C) の低温でも動作し、オフロードでの防塵・耐候性を備えています。 2ポンド (900g) 未満のコンパクトボディは、多くのフルフレームカメラのサイズと同等ですが、一般的なフルフレームセンサーの物理的な大きさのほぼ2倍の驚異的な102MPセンサーが含まれています。 簡単に言えば、手持ちでポートレートを撮影する場合でも、遠く離れた自然を撮影する場合でも、GFX100Sなら大判の卓越したパワーを真に活用することができます。
- あなたのためのアイコニックな色: Fujifilmの色彩科学の専門知識は、イメージメーカーの間で伝説となっています。 86年以上にわたり、Fujifilmは世界の最も象徴的な写真や映画の一部に貢献してきました。 GFX100Sは、世界で最も人気の高いデジタルカラー処理エンジンの1つで駆動し、ボタンを押すだけでこの豊富な経験にアクセスできます。 19種類のFUJIFILMフィルムシミュレーションモードを選択することで、カメラから直接素晴らしい色を達成できます。 新しいフィルムシミュレーションモードを探求 – Nostalgic Neg – ここでは、想定していたより少し長めに時間を費やす価値があります。
仕様
商品名 | FUJIFILM GFX100S | |
---|---|---|
レンズマウント | FUJIFILM Gマウント | |
撮像素子 | 43.8mm×32.9mm ベイヤーCMOSセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約1億200万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 4 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB)/SDHCメモリーカード (~32GB)/SDXCメモリーカード (~2TB)/UHS-I対応/UHS-II対応/ビデオスピードクラスV90対応 ※1 | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応 ※2 | |
RAW | 16bit / 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
記録画素数(ピクセル) | [L]〈4:3〉 11648×8736 〈3:2〉 11648×7768 〈16:9〉 11648×6552 〈1:1〉 8736×8736 〈65:24〉 11648×4304 〈5:4〉 10928×8736 〈7:6〉 10192×8736 [M]〈4:3〉 8256×6192 〈3:2〉 8256×5504 〈16:9〉 8256×4640 〈1:1〉 6192×6192 〈65:24〉 8256×3048 〈5:4〉 7744×6192 〈7:6〉 7232×6192 [S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 |
|
撮影感度 | 静止画 標準出力感度 | AUTO1/AUTO2/AUTO3/ISO100~12800 (1/3ステップ) |
拡張モード | ISO50/ISO25600/ISO51200/ISO102400 | |
動画 標準出力感度 | AUTO/ISO200~12800 (1/3ステップ) | |
拡張モード | ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点 |
|
露出制御 | P (プログラムAE)/A (絞り優先AE)/S (シャッタースピード優先AE)/M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 6.0段(CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、GF63mmF2.8 R WR装着時) | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | 電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード:4秒~1/4000秒 Aモード:30秒~1/4000秒 S/Mモード:60分~1/4000秒 バルブ:最長60分 |
電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります |
|
メカニカル+電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります |
|
電子先幕シャッター | Pモード:4秒~1/4000秒 Aモード:30秒~1/4000秒 S/Mモード:60分~1/4000秒 バルブ:最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒 ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります |
|
電子先幕シャッター+電子シャッター | Pモード:4秒~1/16000秒 Aモード:30秒~1/16000秒 S/Mモード:60分~1/16000秒 バルブ:最長60分 ※電子先幕の高速シャッターの上限は1/1250秒、メカニカルの高速シャッターの上限は1/4000秒 ※動いている被写体については画像が歪んで撮影される場合があります ※電子先幕シャッター使用時はCL連写のみとなります |
|
動画 | DCI4K/4K:1/4000秒~1/4秒 FHD:1/4000秒~1/4秒 ※LongGOP収録時にはフレームレート以下のシャッタースピードを選択できません |
|
フラッシュ同調速度 | 1/125秒以下 | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約2.9コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:64枚、圧縮RAW:23枚、ロスレス圧縮RAW:18枚、非圧縮RAW:15枚) CH連写 約5.0コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:42枚、圧縮RAW:16枚、ロスレス圧縮RAW:15枚、非圧縮RAW:14枚) CL連写 約2.0コマ/秒(連続記録枚数: JPEG:エンドレス、圧縮RAW:45枚、ロスレス圧縮RAW:22枚、非圧縮RAW:16枚) ※電子先幕シャッター使用時はCLのみ対応となります ※記録枚数は、 使用するSDメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります |
|
ドライブモード | AEブラケティング(2コマ、3コマ、5コマ、7コマ、9コマ ※1/3段刻みで±3段まで) フィルムシミュレーションブラケティング(3種類選択可能) ダイナミックレンジブラケティング(100%/200%/400%) ISO感度ブラケティング(±1/3EV/±2/3EV/±1EV) ホワイトバランスブラケティング(±1/±2/±3) フォーカスブラケティング(オート、マニュアル) 多重露出(加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) ※最大9枚) ピクセルシフトマルチショット |
|
フォーカス | モード | シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト:-2.5EV GF80mmF1.7装着時 位相差:-5.5EV GF80mmF1.7装着時 |
|
AFフレーム選択 | シングルポイントAF:13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF:13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 ワイド/トラッキングAF:あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール:あり |
|
顔・瞳検出機能 | あり | |
フラッシュ | 同調モード | 先幕、 後幕、 AUTO FP(HSS) <クリップオンフラッシュ使用時> TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ)、マニュアル、MULTI、OFF |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー | EVF:0.5型有機ELファインダー 約369万ドット 視野率:視野率約100% アイポイント:約23mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲:-4~+2m-1 ファインダー倍率:0.77倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野:約38° (水平視野:約30°) アイセンサー付き |
|
液晶モニター | 3.2型3方向チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比:4:3 ドット数:約236万ドット |
|
タッチパネルモード | 撮影時 | AF、フォーカスエリア選択、OFF、ダブルタップ拡大(ON/OFF)、タッチファンクション(ON/OFF)、EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ、マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン)、ダブルタップ、ドラッグ | |
サブ液晶モニター | 1.80型モノクロメモリー液晶モニター アスペクト比:4:3 ドット数:303×230ドット |
|
動画 | 記録方式 | MOV: HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: |
動画圧縮方式 | All Intra / Long GOP ※All Intraは以下設定で記録可能です DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048×1080) / Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps |
|
記録画素数 フレームレート ビットレート 連続記録時間 | [DCI4K(17:9)]4096×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 連続最大120分まで [4K(16:9)]3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 連続最大120分まで [Full HD(17:9)]2048×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大120分まで [Full HD(16:9)]1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 連続最大120分まで ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※400Mbpsで収録する場合はビデオスピードクラス60以上のSDメモリーカードをご使用ください ※400MbpsはDCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98pで使用できます |
|
フィルムシミュレーションモード | 19モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度:強 / 弱 / OFF 粒度:大 / 小 |
|
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限:DR100%: 制限なし、DR200%: ISO200以上、DR400%: ISO400以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限:DR100%: 制限なし、DR200%: ISO400以上、DR400%: ISO800以上 |
|
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 10秒/2秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11b/g/n (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WEP/WPA/WPA2 mixed mode | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth? | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲 | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | ?3.5mmステレオミニジャック(マイク用) φ3.5mmステレオミニシ?ャック(ヘット?ホン用) φ2.5mmリモートレリーズ端子 ホットシュー シンクロターミナル |
|
電源 | 充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数 ※3 | ノーマルモード時:約460枚 ※GF63mmF2.8 R WR使用時 |
|
実撮影電池寿命 ※3 | 4K:約60分(29.97p時) Full HD:約65分(59.94p時) ※顔検出OFF時 |
|
連続撮影電池寿命 ※3 | 4K:約95分(29.97p時) Full HD:約110分(59.94p時) ※顔検出OFF時 |
|
本体外形寸法 | (幅)150.0mm×(高さ)104.2mm×(奥行き)87.2mm (最薄部44.0mm) | |
質量 | バッテリー、 SDメモリーカード含む:約900g バッテリー、 SDメモリーカード含まず:約819g |
|
動作環境 | 温度 | -10℃~+40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.5秒 |
- ※1 動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください。
- ※2 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
- ※3 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。