Canon
Canon XA40 4K対応
商品詳細
Canon XA40
型番 XA40 4K
Cannon 業務用デジタルビデオカメラ
- 高倍率光学20倍ズームレンズ搭載の4KモデルUHD30Pスタンダードモデル
本体と付属品
- 本体(HDU-1,ECM-XM1,スペーサー,ウインドスクリーン付属)
- ワイコン (WCX-H58W)
- レンズフード/ レンズキャップ
- 充電器
- BP-828 バッテリーパック x2本
- ACケーブル
- CA-570 コンパクトパワーアダプター
- HDMIケーブル (HDMI to MINI HDMI)
- USBケーブル (mini)
- レインジャケット
- 取扱説明書
主な特徴
- 高倍率光学20倍ズームレンズ搭載
約29.3mm-601mmF1.8-2.8光学20倍ズームレンズを搭載。放送用カメラレンズおよびEFレンズ開発で培った独自の光学技術を投入し、小型レンズユニットで困難だった広角化、高倍率化を実現しました。 - 1/2.3型4K CMOSセンサー搭載、4K UHD 30P記録が可能
有効画素数約829万画素(3840×2160)の1/2.3型CMOSイメージセンサーと映像処理プラットホーム「DIGIC DV 6」を搭載。4K UHD 30P記録に対応しました。 - オーバーサンプリングによる高画質フルHD60P記録に対応
4Kフル読み出しによる豊かな映像表現力をフルHD記録に有効活用するオーバーサンプリング処理により、高い解像度を誇るフルHD 60P撮影を可能にします。
仕様
機種名 | XA40 |
---|
システム
撮像素子 | 1/2.3型CMOSセンサー、有効画素数:約829万画素 |
---|---|
最低被写体照度 | 約5.0ルクス、シャッタースピード1/30秒、フレームレート59.94P(P(プログラムAE)モード、オートスローシャッターON時) |
レンズ | 光学20倍ズーム 焦点距離:3.67-73.4mm (35mmフィルム換算時 【4K UHD】:約29.3mm-601mm、ダイナミックIS設定時は約30.6mm-612mm)(【フルHD】:約30.5mm-627mm、ダイナミックIS設定時は約32.0mm-640mm) F1.8-2.8、8枚羽根円形絞り、10群12枚(非球面2面) |
フィルター径 | 58mm |
最短撮影距離 | ワイド端1cm、ズーム全域60cm |
フォーカス | 調整方法:ハイスピードAF、ミディアムスピードAF、ノーマルAF、マニュアル AF方式:ハイブリッドAF、コントラストAF |
手ブレ補正機能 | 光学式+電子補正(スタンダード、ダイナミック、パワードIS) |
ホワイトバランス | オート、太陽光、電球、色温度、セット1 /セット2(白取り込み) |
記録メディア | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(2スロット) ※ 4K UHD記録やスロー&ファストモーション記録時はUHSスピードクラス3をお勧めします。 |
記録モード 動画 |
MP4(3840×2160/1920×1080/1280×720) ・映像:MPEG-4 AVC/H.264、YCC4:2:0 8bit、Long GOP、MP4 ・音声:MPEG-2 AAC-LC(16bit/48kHz/2CH)、リニアPCM(16bit/48kHz/4CH) |
記録モード 静止画 |
DCF準拠、Exif Ver2.3準拠、静止画圧縮方式:JPEG |
ビットレート | 150Mbps:3840×2160、29.97P/23.98P 35Mbps/17Mbps:1920×1080、59.94P/29.97P/23.98P 8Mbps:1280×720、59.94P |
液晶モニター | ワイドカラー液晶(3.0型、約46万ドット、視野率100%)、静電容量式タッチパネル |
ファインダー | ワイドカラー液晶(0.24型、約156万ドット相当、視野率100%) |
マイク | ステレオエレクトレットコンデンサーマイク |
入・出力端子
HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ、タイムコード |
---|---|
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック、-65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)/1.5kΩ以上 Att:20dB、プラグインパワー対応 |
INPUT1/2端子※ | INPUT端子:INPUT(3ピンジャック)(①シールド、②ホット、③コールド)、2系統、平衡 感度(MIC時):-60dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/600Ω 感度(LINE時):+4dBu(マニュアルボリュームセンター、フルスケール-18dB)/10kΩ Att:20dB ※ ハンドルユニットHDU-1〔別売〕装着時 |
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -24 dBV(32Ω負荷、ボリューム最大)/100Ω |
REMOTE端子 | Φ2.5mmステレオミニミニジャック、入力のみ |
USB端子 | mini-B、Hi-Speed USB、出力のみ |
電源・その他
電源電圧 | DC7.4V(バッテリーパック)、DC8.4V(DC IN) |
---|---|
消費電力 | 約4.2W(29.97P記録時、3840×2160 150Mbps) ※ 液晶モニター使用時 |
動作温度 | 約0°C~+40°C |
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約109×84×182mm(本体のみ) 約115×84×231mm(レンズフード装着時) 約131×180×231mm(レンズフード、ハンドルユニットHDU-1〔別売〕装着時) ※ いずれもグリップベルトを含まない |
本体質量 | 約730g(グリップベルトを含む) |
撮影時総重量 | 約870g 約1120g(ハンドルユニットHDU-1〔別売〕装着時) ※ いずれもレンズフード、BP-820、メモリーカード1枚を含む |
バッテリー使用時間の目安(液晶モニター使用時)
動画形式 | 解像度 | フレームレート | ビットレート | 使用時間 | BP-820 | BP-828 |
---|---|---|---|---|---|---|
MP4 | 3840×2160 | 29.97P | 150Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間50分 | 約4時間25分 |
実撮影時間* | 約1時間35分 | 約2時間25分 | ||||
再生時間 | 約4時間40分 | 約6時間55分 | ||||
1920×1080 | 59.94P | 35/17Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間45分 | 約4時間20分 | |
実撮影時間* | 約1時間35分 | 約2時間20分 | ||||
再生時間 | 約4時間40分 | 約6時間55分 | ||||
1280×720 | 59.94P | 8Mbps | 連続撮影時間 | 約2時間55分 | 約4時間30分 | |
実撮影時間* | 約1時間40分 | 約2時間30分 | ||||
再生時間 | 約5時間 | 約7時間40分 |
- *実撮影時間:撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたときの目安です。実際にはこれより短くなることがあります。低温下で使用したときは、使用時間が短くなります。
記録時間(連続記録したときの動画記録時間の目安)
容量 | ビットレート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4K UHD(3840×2160) | フルHD(1920×1080) | ||||||
150Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
150Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
35Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
35Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
17Mbps 〈LPCM 16bit 4CH〉 |
17Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
8Mbps 〈AAC 16bit 2CH〉 |
|
128GB | 約1時間50分 | 約1時間50分 | 約7時間25分 | 約8時間5分 | 約14時間5分 | 約16時間35分 | 約35時間20分 |
64GB | 約55分 | 約55分 | 約3時間40分 | 約4時間 | 約7時間 | 約8時間15分 | 約17時間35分 |
32GB | 約25分 | 約25分 | 約1時間50分 | 約1時間55分 | 約3時間25分 | 約4時間5分 | 約8時間40分 |