SONY
NEX-FS700J
商品詳細
NEX-FS700J
型番 NEX-FS700J
SONY NXCAMカムコーダー ※SEL18200 E 18-200mm F3.5-6.3 OSS付属
※マウント変換アダプタは付属しません
新開発4Kスーパー35mm CMOSセンサーを搭載したNXCAMカムコーダー。大判センサーならではの被写界深度や感度はもちろん、フルHDで最大10倍のスロー撮影も可能になりました
本体と付属品
- NEX-FS700J 本体(マイクXM1-ECM)
- グリップ
- ハンドル
- メモリーユニット端子カバー
- マウントキャップ
- レンズ SEL18200
- 大型LCDビューファインダー
- バッテリー(NP-F970)×2
- ACアダプター(AC-PW10)+電源コード
- バッテリーチャージャー(AC-VQ1051D)+電源コード
- ショルダーベルト
- HDMIケーブル(標準)
- コンポーネントビデオケーブル
- A/V接続ケーブル
- USBケーブル
- USBケーブルアダプターケーブル(外部HDD用)
- ワイヤレスリモコン(RMT-845)
- 取扱説明書
主な特徴
- 新開発4Kスーパー35mm CMOSセンサーを搭載
- フルHDで最大10倍のスロー記録
- プログレッシブ対応HD-SDI、HDMI出力
- 内蔵NDフィルターユニット
- 静止画記録機能
- Eマウントレンズ交換システム
- ピクチャープロファイル
- HXR-FMU128によるハイブリッド記録
- 最大8倍の拡大フォーカス
仕様
システム
ビデオ記録方式 | HD 画質…MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 規格 Ver.2.0 準拠 SD 画質…MPEG-2 PS |
---|---|
音声記録方式 | リニアPCM 2ch(48kHz 16bit )( HD 画質のみ) ドルビーデジタル 2ch(48kHz 16bit ) |
静止画記録方式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、MPF Baseline)準拠 |
記録メディア | メモリースティック PRO デュオ( Mark2のみ) メモリースティック PRO-HG デュオ SD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4 以上を推奨) フラッシュメモリーユニットHXR-FMU128 |
撮像素子 | スーパー35mm 相当 単板”Exmor”CMOSイメージセンサー 総画素数:1160 万画素 動画時有効画素数(16:9):830 万画素 静止画時有効画素数(16:9 ):840 万画素(16:9 )、710 万画素(3:2 ) |
ズームレンズ(NEX-FS700JKのみ) | E18-200mm F3.5-6.3 OSS SEL18200 Eマウントレンズ 約11倍( 光学) f=18 ~ 200mm、35mmカメラ換算30.6 ~ 340mm(16:9)、34.2 ~ 380mm(3:2 ) F3.5 ~ 6.3 フィルター径67mm |
液晶画面 | 画面サイズ…8.8cm(3.5 型、16:9) 総ドット数(横×縦)…約92.1万ドット(1,920×480) |
NDフィルター | Cl ear、1/4、1/16、1/64 |
色温度切り換え | [ AUTO] [ONE PUSH A,B] [INDOOR](3,200K ) [OUTDOOR](5,800K±7 段階) [MANU WB TEMP](2,300 ~ 15,000K、100K 刻み) |
最低被写体照度 | 0.28ルクス( IRIS F1.4、GAIN Auto、ShutterSpeed 1/30 秒) ※SEL18200 使用時は1.5ルクス( IRIS F3.5、GAIN Auto、ShutterSpeed 1/30 秒) |
インターフェース
メモリーカードスロット | BNCコネクター×1 |
---|---|
SDI OUT 端子 | HDMIコネクター(タイプA )×1 |
HDMI OUT 端子 | HDMIコネクター(タイプA )×1 |
COMPONENT OUT 端子 | ミニD 端子×1 |
VIDEO OUT 端子 | ピンジャック×1 |
AUDIO OUT 端子 | ピンジャック×2 |
ヘッドホン端子 | ステレオミニジャック( φ3.5mm )×1 |
音声INPUT 1/INPUT 2端子 | XLR3ピン( 凹)×2 |
リモート端子 | ステレオミニミニジャック( φ2.5mm )×1 |
USB 端子 | mini-AB×1 |
その他 | モノラルスピーカー、フラッシュメモリーユニット端子 |
一般
電源電圧 | DC7.2V(バッテリーパック使用時) DC7.6V( ACアダプター使用時) |
---|---|
消費電力 | 通常時…9.6W HXR-FMU128 使用時…10.7W |
動作温度 | 0℃~ 40℃ |
保存温度 | -20℃~+60℃ |
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 145.0mm×178.5mm×253.5mm(本体のみ) 195.5mm×202.5mm×569.5mm(レンズ[SEL18200]、VF、大型アイカップ、ハンドル、 マイク[ ECM- XM1]、グリップ装着時) |
本体質量 | 1,680g |
撮影時総質量 | 3, 060g(レンズ[ SEL18200]、バッテリー[ NP- F770]、VF、大型アイカップ、ハンドル、 マイク[ ECM- XM1]、グリップ含む) |
記録フォーマット
記録モード | 記録画素数 | フレームレート | アスペクト比 | 記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
リニアPCM | ドルビーデジタル | |||||
HD記録 | PSモード 最大28Mbps | 1920×1080 | 60p/50p | 16:9 | 600分 | 640分 |
FXモード 最大24Mbps | 1920×1080 | 60i/50i/30p/25p/24p | 700分 | 750分 | ||
1280×720 | 60p/50p | |||||
FHモード 約17Mbps(平均) | 1920×1080 | 60i/50i/30p/25p/24p | 940分 | 1030分 | ||
1280×720 | 60p/50p | |||||
HQモード 約9Mbps(平均) | 1440×1080 | 60i/50i | 1560分 | 1830分 | ||
LPモード 約5Mbps(平均) | 1440×1080 | 60i/50i | 2460分 | 3200分 | ||
SD記録 | HQモード 約9Mbps(平均) | 720×480 | 60i/50i | 16:9、4:3 | – | 1910分 |
HD記録
記録モード | PSモード 最大28Mbps |
---|---|
記録画素数 | 1920×1080 |
フレームレート | 60p/50p |
アスペクト比 | 16:9 |
記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
リニアPCM:600分 ドルビーデジタル:640分 |
記録モード | FXモード 最大24Mbps |
---|---|
記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
フレームレート | 60i/50i/30p/25p/24p 60p/50p |
アスペクト比 | 16:9 |
記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
リニアPCM:700分 ドルビーデジタル:750分 |
記録モード | FHモード 約17Mbps(平均) |
---|---|
記録画素数 | 1920×1080 1280×720 |
フレームレート | 60i/50i/30p/25p/24p 60p/50p |
アスペクト比 | 16:9 |
記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
リニアPCM:940分 ドルビーデジタル:1030分 |
記録モード | HQモード 約9Mbps(平均) |
---|---|
記録画素数 | 1440×1080 |
フレームレート | 60i/50i |
アスペクト比 | 16:9 |
記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
リニアPCM:1560分 ドルビーデジタル:1830分 |
SD記録
記録モード | HQモード 約9Mbps(平均) |
---|---|
記録画素数 | 720×480 |
フレームレート | 60i/50i |
アスペクト比 | 16:9、4:3 |
記録時間 (128GBフラッシュメモリーユニット使用時の目安) |
リニアPCM:- ドルビーデジタル:1910分 |
- ※フレームレートの60pは59.94p、60iは59.94i、30pは29.97p、24pは23.98pをそれぞれ省略しています。
- ※撮影シーンに合わせてビットレートを自動調整するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用しており、記録メディアへの
撮影・再生可能時間(目安)
使用バッテリー | 連続撮影時間 | 実撮影時間 | 連続再生時間 |
---|---|---|---|
NP-F770 | 195分 | 105分 | 300分 |
NP-F970 | 290分 | 160分 | 450分 |
使用バッテリー | NP-F770/NP-F970 |
---|---|
連続撮影時間 | 195分/290分 |
実撮影時間 | 105分/160分 |
連続再生時間 | 300分/450分 |
- ※時間はそれぞれ満充電からのおよその時間です。
- ※低温時など、使用条件により時間が短くなります。
Super Slow Motion再生速度(倍率)
Frame Rate | REC FORMAT | 記録可能時間 | ||
---|---|---|---|---|
1080/24p | 1080/30P | 1080/60P | ||
120fps | 5倍 | 4倍 | 2倍 | 16秒 |
240fps | 10倍 | 8倍 | 4倍 | 8秒 |
480fps | 20倍 | 16倍 | 8倍 | 9秒 |
960fps | 40倍 | 32倍 | 16倍 | 19秒 |
Frame Rate | 120/240/480/960fps |
---|---|
REC FORMAT 1080/24p |
5/10/20/40倍 |
REC FORMAT 1080/30p |
4/8/16/32倍 |
REC FORMAT 1080/60p |
2/4/8/16倍 |
記録可能時間 | 16/8/9/19秒 |
外形寸法図